麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

   您現在的位置: 南方財富網 >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

寶康債券(240003)基金凈值表

2007-10-14 18:04:59   來源:不詳   寶康債券
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 240003 寶康債券 1.2474 1.5174 0.0072 0.58%
2 2007-10-11 240003 寶康債券 1.2402 1.5102 0.0101 0.82%
3 2007-10-10 240003 寶康債券 1.2301 1.5001 0.0070 0.57%
4 2007-10-09 240003 寶康債券 1.2231 1.4931 0.0237 1.98%
5 2007-10-08 240003 寶康債券 1.1994 1.4694 0.0054 0.45%
6 2007-09-28 240003 寶康債券 1.1940 1.4640 0.0127 1.08%
7 2007-09-27 240003 寶康債券 1.1813 1.4513 0.0029 0.25%
8 2007-09-26 240003 寶康債券 1.1784 1.4484 -0.0014 -0.12%
9 2007-09-25 240003 寶康債券 1.1798 1.4498 0.0034 0.29%
10 2007-09-24 240003 寶康債券 1.1764 1.4464 -0.0014 -0.12%
11 2007-09-21 240003 寶康債券 1.1778 1.4478 -0.0022 -0.19%
12 2007-09-20 240003 寶康債券 1.1800 1.4500 0.0037 0.31%
13 2007-09-19 240003 寶康債券 1.1763 1.4463 0.0070 0.60%
14 2007-09-18 240003 寶康債券 1.1693 1.4393 0.0003 0.03%
15 2007-09-17 240003 寶康債券 1.1690 1.4390 0.0038 0.33%
16 2007-09-14 240003 寶康債券 1.1652 1.4352 -0.0007 -0.06%
17 2007-09-13 240003 寶康債券 1.1659 1.4359 0.0025 0.21%
18 2007-09-12 240003 寶康債券 1.1634 1.4334 0.0023 0.18%
19 2007-09-11 240003 寶康債券 1.2611 1.4311 -0.0023 -0.18%
20 2007-09-10 240003 寶康債券 1.2634 1.4334 0.0034 0.27%
21 2007-09-07 240003 寶康債券 1.2600 1.4300 -0.0008 -0.06%
22 2007-09-06 240003 寶康債券 1.2608 1.4308 0.0028 0.22%
23 2007-09-05 240003 寶康債券 1.2580 1.4280 0.0014 0.11%
24 2007-09-04 240003 寶康債券 1.2566 1.4266 -0.0011 -0.09%
25 2007-09-03 240003 寶康債券 1.2577 1.4277 0.0012 0.10%
26 2007-08-31 240003 寶康債券 1.2565 1.4265 0.0000 0.00%
27 2007-08-30 240003 寶康債券 1.2565 1.4265 0.0028 0.22%
28 2007-08-29 240003 寶康債券 1.2537 1.4237 -0.0027 -0.21%
29 2007-08-28 240003 寶康債券 1.2564 1.4264 0.0011 0.09%
30 2007-08-27 240003 寶康債券 1.2553 1.4253 0.0013 0.10%
31 2007-08-24 240003 寶康債券 1.2540 1.4240 0.0022 0.18%
32 2007-08-23 240003 寶康債券 1.2518 1.4218 0.0011 0.09%
33 2007-08-22 240003 寶康債券 1.2507 1.4207 0.0001 0.01%
34 2007-08-21 240003 寶康債券 1.2506 1.4206 0.0007 0.06%
35 2007-08-20 240003 寶康債券 1.2499 1.4199 0.0031 0.25%
36 2007-08-17 240003 寶康債券 1.2468 1.4168 -0.0015 -0.12%
37 2007-08-16 240003 寶康債券 1.2483 1.4183 0.0015 0.12%
38 2007-08-15 240003 寶康債券 1.2468 1.4168 -0.0006 -0.05%
39 2007-08-14 240003 寶康債券 1.2474 1.4174 0.0018 0.14%
40 2007-08-13 240003 寶康債券 1.2456 1.4156 -0.0002 -0.02%
41 2007-08-10 240003 寶康債券 1.2458 1.4158 0.0013 0.10%
42 2007-08-09 240003 寶康債券 1.2445 1.4145 0.0023 0.19%
43 2007-08-08 240003 寶康債券 1.2422 1.4122 0.0004 0.03%
44 2007-08-07 240003 寶康債券 1.2418 1.4118 -0.0004 -0.03%
45 2007-08-06 240003 寶康債券 1.2422 1.4122 0.0020 0.16%
46 2007-08-03 240003 寶康債券 1.2402 1.4102 0.0054 0.44%
47 2007-08-02 240003 寶康債券 1.2348 1.4048 0.0026 0.21%
48 2007-08-01 240003 寶康債券 1.2322 1.4022 -0.0024 -0.19%
49 2007-07-31 240003 寶康債券 1.2346 1.4046 0.0003 0.02%
50 2007-07-30 240003 寶康債券 1.2343 1.4043 0.0012 0.10%
51 2007-07-27 240003 寶康債券 1.2331 1.4031 0.0006 0.05%
52 2007-07-26 240003 寶康債券 1.2325 1.4025 0.0004 0.03%
53 2007-07-25 240003 寶康債券 1.2321 1.4021 0.0033 0.27%
54 2007-07-24 240003 寶康債券 1.2288 1.3988 0.0010 0.08%
55 2007-07-23 240003 寶康債券 1.2278 1.3978 0.0019 0.15%
56 2007-07-20 240003 寶康債券 1.2259 1.3959 0.0045 0.37%
57 2007-07-19 240003 寶康債券 1.2214 1.3914 0.0046 0.38%
58 2007-07-18 240003 寶康債券 1.2168 1.3868 0.0010 0.08%
59 2007-07-17 240003 寶康債券 1.2158 1.3858 0.0012 0.10%
60 2007-07-16 240003 寶康債券 1.2146 1.3846 0.0005 0.04%
61 2007-07-13 240003 寶康債券 1.2141 1.3841 -0.0010 -0.08%
62 2007-07-12 240003 寶康債券 1.2151 1.3851 0.0086 0.71%
63 2007-07-11 240003 寶康債券 1.2065 1.3765 -0.0002 -0.02%
64 2007-07-10 240003 寶康債券 1.2067 1.3767 -0.0003 -0.02%
65 2007-07-09 240003 寶康債券 1.2070 1.3770 0.0024 0.19%
66 2007-07-06 240003 寶康債券 1.2046 1.3746 0.0036 0.30%
67 2007-07-05 240003 寶康債券 1.2010 1.3710 -0.0032 -0.27%
68 2007-07-04 240003 寶康債券 1.2042 1.3742 -0.0021 -0.17%
69 2007-07-03 240003 寶康債券 1.2063 1.3763 0.0019 0.16%
70 2007-07-02 240003 寶康債券 1.2044 1.3744 -0.0016 -0.13%
71 2007-06-29 240003 寶康債券 1.2060 1.3760 -0.0022 -0.18%
72 2007-06-28 240003 寶康債券 1.2082 1.3782 -0.0028 -0.23%
73 2007-06-27 240003 寶康債券 1.2110 1.3810 0.0040 0.33%
74 2007-06-26 240003 寶康債券 1.2070 1.3770 0.0058 0.48%
75 2007-06-25 240003 寶康債券 1.2012 1.3712 -0.0021 -0.18%
76 2007-06-22 240003 寶康債券 1.2033 1.3733 -0.0009 -0.08%
77 2007-06-21 240003 寶康債券 1.2042 1.3742 0.0018 0.15%
78 2007-06-20 240003 寶康債券 1.2024 1.3724 -0.0018 -0.15%
79 2007-06-19 240003 寶康債券 1.2042 1.3742 -0.0006 -0.05%
80 2007-06-18 240003 寶康債券 1.2048 1.3748 0.0043 0.36%
81 2007-06-15 240003 寶康債券 1.2005 1.3705 0.0016 0.13%
82 2007-06-14 240003 寶康債券 1.1989 1.3689 -0.0002 -0.02%
83 2007-06-13 240003 寶康債券 1.1991 1.3691 0.0025 0.21%
84 2007-06-12 240003 寶康債券 1.1966 1.3666 0.0012 0.10%
85 2007-06-11 240003 寶康債券 1.1954 1.3654 0.0024 0.20%
86 2007-06-08 240003 寶康債券 1.1930 1.3630 0.0013 0.11%
87 2007-06-07 240003 寶康債券 1.1917 1.3617 0.0017 0.14%
88 2007-06-06 240003 寶康債券 1.1900 1.3600 0.0007 0.06%
89 2007-06-05 240003 寶康債券 1.1893 1.3593 0.0014 0.12%
90 2007-06-04 240003 寶康債券 1.1879 1.3579 -0.0070 -0.59%
91 2007-06-01 240003 寶康債券 1.1949 1.3649 -0.0019 -0.16%
92 2007-05-31 240003 寶康債券 1.1968 1.3668 0.0025 0.21%
93 2007-05-30 240003 寶康債券 1.1943 1.3643 -0.0065 -0.54%
94 2007-05-29 240003 寶康債券 1.2008 1.3708 0.0014 0.12%
95 2007-05-28 240003 寶康債券 1.1994 1.3694 0.0022 0.18%
96 2007-05-25 240003 寶康債券 1.1972 1.3672 0.0008 0.07%
97 2007-05-24 240003 寶康債券 1.1964 1.3664 -0.0009 -0.08%
98 2007-05-23 240003 寶康債券 1.1973 1.3673 0.0010 0.08%
99 2007-05-22 240003 寶康債券 1.1963 1.3663 0.0007 0.06%
100 2007-05-21 240003 寶康債券 1.1956 1.3656 0.0006 0.05%
(南方財富網基金頻道)
(責任編輯:王夢清)
    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導讀
熱圖推薦

麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站
国产999精品久久久久久| 一区二区激情视频| 69久久99精品久久久久婷婷| 99精品视频免费在线观看| 国产成人啪午夜精品网站男同| 日韩国产在线观看一区| 亚洲图片欧美综合| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 樱桃视频在线观看一区| 亚洲精品国久久99热| 亚洲自拍都市欧美小说| 午夜日韩在线观看| 麻豆一区二区在线| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 美女网站色91| 国产成人激情av| 99视频精品全部免费在线| 91丨porny丨最新| 欧美日韩免费一区二区三区| 欧美在线观看视频在线| 在线免费观看不卡av| 欧美日韩一区精品| 日韩欧美一区中文| 国产精品色哟哟| 亚洲乱码中文字幕| 日本一区中文字幕 | 在线观看三级视频欧美| 在线视频一区二区三| 欧美一级国产精品| 中文字幕不卡在线观看| 亚洲三级理论片| 亚洲成人手机在线| 国产精品亚洲专一区二区三区 | 综合婷婷亚洲小说| 亚洲成人自拍一区| 国产a精品视频| 色吊一区二区三区| 欧美变态tickle挠乳网站| 国产精品欧美一区二区三区| 亚洲精品精品亚洲| 国产精品自拍一区| 欧美三级视频在线播放| 国产三级一区二区| 一区二区欧美视频| 国产ts人妖一区二区| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 国产色产综合产在线视频| 亚洲一区自拍偷拍| www.成人网.com| 日韩欧美国产小视频| 亚洲欧美电影院| 国产一区二区电影| 欧美二区三区91| 亚洲欧洲国产专区| 国产一区二区精品久久99| 91精品国产91久久久久久一区二区 | 亚洲综合免费观看高清完整版在线| 伦理电影国产精品| 色www精品视频在线观看| 国产欧美一区二区精品秋霞影院 | 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 日韩免费观看高清完整版| 亚洲视频1区2区| 东方aⅴ免费观看久久av| 在线播放91灌醉迷j高跟美女| 亚洲欧洲在线观看av| 福利一区在线观看| 久久亚洲精品国产精品紫薇| 青娱乐精品视频| 欧美日韩不卡在线| 亚洲高清视频中文字幕| 一本色道久久综合精品竹菊| 国产精品网站导航| 成人ar影院免费观看视频| 国产亚洲欧美日韩日本| 国产在线视频精品一区| 欧美成人免费网站| 国内精品写真在线观看| 亚洲精品在线免费观看视频| 免费精品视频最新在线| 91精品国产综合久久小美女| 日韩av高清在线观看| 91精品国产色综合久久ai换脸| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区| 欧美人成免费网站| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 欧美久久久久久久久| 免费人成在线不卡| 久久久五月婷婷| jizz一区二区| 亚洲电影第三页| 日韩欧美在线不卡| 国产69精品久久777的优势| 中文无字幕一区二区三区| 粉嫩绯色av一区二区在线观看| 亚洲欧美在线视频观看| 在线观看视频欧美| 麻豆精品久久精品色综合| 久久久国产精华| 91麻豆成人久久精品二区三区| 一区二区三区四区高清精品免费观看| 欧美日韩中字一区| 久久99热99| 国产精品美女一区二区在线观看| 99久久精品久久久久久清纯| 亚洲一区二区在线免费看| 日韩欧美一区二区视频| 成人妖精视频yjsp地址| 亚洲国产欧美在线| 国产人久久人人人人爽| 91成人网在线| 国产精品一区二区你懂的| 亚洲品质自拍视频| 精品少妇一区二区三区免费观看| 成人在线综合网| 丝袜脚交一区二区| 综合欧美亚洲日本| 欧美成人a∨高清免费观看| 99国产精品国产精品久久| 免播放器亚洲一区| 亚洲激情图片一区| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 色就色 综合激情| 粉嫩在线一区二区三区视频| 亚洲一区在线看| 久久精品亚洲精品国产欧美| 欧美网站大全在线观看| 99久久国产综合精品色伊| 日本不卡视频在线| 亚洲国产日日夜夜| 国产精品久久久久四虎| 久久综合九色欧美综合狠狠| 色爱区综合激月婷婷| 成人激情视频网站| 国精产品一区一区三区mba视频| 亚洲成年人影院| 亚洲品质自拍视频网站| 中文字幕免费观看一区| 欧美xxxxxxxx| 日韩欧美国产精品一区| 欧洲国内综合视频| 色综合色综合色综合| 成人免费视频免费观看| 韩国av一区二区三区在线观看| 免费成人在线观看视频| 三级一区在线视频先锋| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 亚洲免费大片在线观看| 亚洲视频你懂的| 中文字幕在线不卡| 亚洲私人影院在线观看| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲欧洲在线观看av| 亚洲日本va午夜在线影院| 国产精品的网站| 亚洲欧美影音先锋| 一区二区三区中文免费| 亚洲国产成人av网| 天堂蜜桃91精品| 另类人妖一区二区av| 美女在线观看视频一区二区| 久久av资源网| 国产一区二区三区免费| 国产成人在线网站| 成人av免费网站| 色综合欧美在线视频区| 欧美日韩一级二级| 91精品国产综合久久蜜臀| 欧美精品一区二区三区四区| 国产午夜精品福利| 自拍偷拍欧美精品| 亚洲大片精品永久免费| 秋霞影院一区二区| 国产91在线|亚洲| 色综合一区二区三区| 欧美日韩成人激情| 久久理论电影网| 国产精品成人午夜| 亚洲午夜精品在线| 极品瑜伽女神91| 成人免费看的视频| 欧美巨大另类极品videosbest | 日韩午夜电影在线观看| 26uuu国产电影一区二区| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 亚洲激情在线播放| 另类小说综合欧美亚洲| 99热这里都是精品| 欧美一区二区日韩一区二区| 国产精品每日更新在线播放网址| 亚洲成人av一区| 丁香婷婷综合网| 欧美裸体bbwbbwbbw| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 亚洲一区在线视频| 国产91精品一区二区| 欧美一区二区三区在线| 亚洲欧洲日韩在线| 国产成人亚洲综合色影视 | 麻豆国产精品777777在线|