麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數據
封閉式基金數據
基金資訊
基金數據
查詢基金股票持倉
國泰金鹿基金詳情
基本資料
  今日數據
  基本概況
  基金凈值
  股票持倉
  債券持倉
  持倉變動
  行業投資
  資產配置
  分紅送配
  財務指標
  財務報表
    資產負債表
    利潤分配表
  基金經理
基金文檔
  基金公告
  業績報告
    中期報告
    年度報告
  招募書
國泰金鹿基金(020008)股票持倉

股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期:2008-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 興業銀行 601166 18,556,469.96 1.49
2 中國平安 601318 13,227,500.00 1.06
3 大同煤業 601001 11,957,770.53 0.96
4 昆百大A 000560 11,582,278.98 0.93
5 建發股份 600153 11,368,726.56 0.91
6 招商銀行 600036 11,259,500.00 0.90
7 銀泰股份 600683 10,900,500.00 0.87
8 洪都航空 600316 9,952,800.00 0.80
9 川投能源 600674 9,857,200.00 0.79
10 冠城大通 600067 9,593,312.00 0.77
截止日期:2007-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 飛亞達A 000026 21,019,240.82 1.47
2 中國神華 601088 20,193,445.80 1.41
3 建發股份 600153 10,370,547.92 0.72
4 上實發展 600748 9,280,000.00 0.65
5 贛粵高速 600269 9,185,000.00 0.64
6 北京銀行 601169 8,911,205.52 0.62
7 中信證券 600030 8,927,000.00 0.62
8 中國聯通 600050 8,456,000.00 0.59
9 鵬博士 600804 8,422,400.00 0.59
10 天津港 600717 8,220,000.00 0.57
截止日期:2007-12-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 飛亞達A 000026 21,019,240.82 1.47
2 中國神華 601088 20,193,445.80 1.41
3 建發股份 600153 10,370,547.92 0.72
4 上實發展 600748 9,280,000.00 0.65
5 贛粵高速 600269 9,185,000.00 0.64
6 中信證券 600030 8,927,000.00 0.62
7 北京銀行 601169 8,911,205.52 0.62
8 鵬博士 600804 8,422,400.00 0.59
9 中國聯通 600050 8,456,000.00 0.59
10 邯鄲鋼鐵 600001 8,109,310.65 0.57
11 天津港 600717 8,220,000.00 0.57
12 中國中鐵 601390 8,043,000.00 0.56
13 興業銀行 601166 7,986,440.00 0.56
14 路橋建設 600263 8,035,303.30 0.56
15 招商銀行 600036 7,926,000.00 0.55
16 浦發銀行 600000 7,920,000.00 0.55
17 中遠航運 600428 7,789,026.25 0.54
18 廈門空港 600897 7,665,814.62 0.54
19 長江電力 600900 7,796,000.00 0.54
20 中國太保 601601 7,417,500.00 0.52
21 國投新集 601918 7,094,461.44 0.50
22 承德露露 000848 7,120,000.00 0.50
23 新華醫療 600587 6,715,160.50 0.47
24 峨眉山A 000888 6,539,313.30 0.46
25 大同煤業 601001 6,397,728.00 0.45
26 中國平安 601318 6,366,000.00 0.44
27 中興通訊 000063 6,363,904.80 0.44
28 大商股份 600694 6,326,538.40 0.44
29 香江控股 600162 6,142,500.00 0.43
30 廣宇發展 000537 6,075,000.00 0.42
31 金風科技 002202 5,739,629.70 0.40
32 中恒集團 600252 5,593,746.72 0.39
33 柳化股份 600423 5,352,000.00 0.37
34 藍星新材 600299 4,788,878.02 0.33
35 同方股份 600100 4,601,000.00 0.32
36 華泰股份 600308 4,306,500.00 0.30
37 勁嘉股份 002191 4,353,018.00 0.30
38 冠城大通 600067 4,082,284.72 0.29
39 出版傳媒 601999 4,114,326.48 0.29
40 工商銀行 601398 3,252,000.00 0.23
41 華聯綜超 600361 3,254,000.00 0.23
42 新華百貨 600785 2,728,454.20 0.19
43 大紅鷹 600830 2,255,000.00 0.16
44 綠大地 002200 827,355.90 0.06
45 嘉應制藥 002198 743,440.09 0.05
46 路翔股份 002192 662,497.65 0.05
47 海隆軟件 002195 223,316.56 0.02
48 方正電機 002196 240,874.40 0.02
49 東晶電子 002199 245,947.50 0.02
50 九鼎新材 002201 324,309.12 0.02
51 延華智能 002178 127,530.40 0.01
截止日期:2007-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 五礦發展 600058 59,256,000.00 4.02
2 中國平安 601318 53,980,000.00 3.66
3 中國聯通 600050 28,020,000.00 1.90
4 中國遠洋 601919 27,036,000.00 1.83
5 建設銀行 601939 25,783,560.00 1.75
6 中國人壽 601628 20,595,300.00 1.40
7 長江電力 600900 19,320,000.00 1.31
8 飛亞達A 000026 15,449,904.00 1.05
9 中國神華 601088 14,602,912.20 0.99
10 中國鋁業 601600 14,325,000.00 0.97
截止日期:2007-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 五礦發展 600058 29,510,000.00 2.06
2 中興通訊 000063 27,200,000.00 1.90
3 中國平安 601318 25,800,808.00 1.80
4 興業銀行 601166 25,054,260.00 1.75
5 臥龍電氣 600580 21,758,000.00 1.52
6 雙匯發展 000895 18,454,409.10 1.29
7 中國聯通 600050 17,610,000.00 1.23
8 招商銀行 600036 17,206,000.00 1.20
9 中國人壽 601628 16,444,000.00 1.15
10 長江電力 600900 15,120,000.00 1.06
截止日期:2007-6-29
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 五礦發展 600058 29,510,000.00 2.06
2 中興通訊 000063 27,200,000.00 1.90
3 中國平安 601318 25,800,808.00 1.80
4 興業銀行 601166 25,054,260.00 1.75
5 臥龍電氣 600580 21,758,000.00 1.52
6 雙匯發展 000895 18,454,409.10 1.29
7 中國聯通 600050 17,610,000.00 1.23
8 招商銀行 600036 17,206,000.00 1.20
9 中國人壽 601628 16,444,000.00 1.15
10 長江電力 600900 15,120,000.00 1.06
11 萬 科A 000002 13,383,980.88 0.93
12 中國遠洋 601919 12,114,049.20 0.85
13 恒瑞醫藥 600276 11,545,248.00 0.81
14 中材國際 600970 10,916,000.00 0.76
15 貴州茅臺 600519 10,771,200.00 0.75
16 中信證券 600030 10,594,000.00 0.74
17 蘇寧電器 002024 9,392,000.00 0.66
18 金龍汽車 600686 9,400,000.00 0.66
19 首旅股份 600258 9,464,238.00 0.66
20 中國鋁業 601600 9,232,000.00 0.64
21 廈門空港 600897 8,810,000.00 0.62
22 華聯綜超 600361 8,447,803.65 0.59
23 華僑城A 000069 7,960,000.00 0.56
24 金發科技 600143 7,708,000.00 0.54
25 華發股份 600325 7,582,500.00 0.53
26 第一食品 600616 7,536,000.00 0.53
27 飛亞達A 000026 6,416,000.00 0.45
28 中聯重科 000157 5,775,000.00 0.40
29 法拉電子 600563 5,051,176.12 0.35
30 云鋁股份 000807 4,803,000.00 0.34
31 吉林敖東 000623 4,477,500.00 0.31
32 中國國貿 600007 3,732,000.00 0.26
33 海油工程 600583 3,620,000.00 0.25
34 同方股份 600100 3,430,000.00 0.24
35 國金證券 600109 3,204,800.00 0.22
36 海德股份 000567 2,700,000.00 0.19
37 五 糧 液 000858 2,516,800.00 0.18
38 實益達 002137 1,198,154.10 0.08
39 順絡電子 002138 675,049.25 0.05
40 安納達 002136 337,223.04 0.02
41 魯陽股份 002088 136,694.00 0.01
截止日期:2007-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 招商銀行 600036 31,284,000.00 1.94
2 中國人壽 601628 28,742,395.50 1.78
3 五礦發展 600058 26,468,028.88 1.64
4 長江電力 600900 26,080,000.00 1.62
5 錦江股份 600754 25,589,886.96 1.59
6 吉林敖東 000623 24,510,000.00 1.52
7 中興通訊 000063 23,906,140.10 1.48
8 臥龍電氣 600580 21,500,000.00 1.33
9 興業銀行 601166 19,420,800.00 1.21
10 首旅股份 600258 18,829,928.70 1.17
截止日期:2006-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 工商銀行 601398 104,315,000.00 5.31
2 招商銀行 600036 55,624,000.00 2.83
3 首旅股份 600258 36,286,442.92 1.85
4 長江電力 600900 35,154,199.06 1.79
5 吉林敖東 000623 25,363,073.60 1.29
6 臥龍電氣 600580 21,292,030.48 1.08
7 寶鋼股份 600019 17,320,000.00 0.88
8 中興通訊 000063 15,640,000.00 0.80
9 中國人壽 601628 15,403,248.00 0.78
10 華聯綜超 600361 15,008,500.00 0.76
截止日期:2006-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 招商銀行 600036 35,784,000.00 1.48
2 臥龍電氣 600580 14,440,000.00 0.60
3 華聯綜超 600361 10,939,500.00 0.45
4 吉林敖東 000623 8,889,419.52 0.37
5 桂林旅游 000978 8,491,390.80 0.35
6 大秦鐵路 601006 8,190,000.00 0.34
7 哈空調 600202 7,372,664.63 0.30
8 北辰實業 601588 6,489,816.00 0.27
9 上海機場 600009 5,552,000.00 0.23
10 中聯重科 000157 5,645,000.00 0.23
11 首鋼轉債 125959 4,865,850.00 0.20
12 華電轉債 100726 1,084,000.00 0.04
截止日期:2006-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比列(%)
1 招商銀行 600036 25,443,000.00 1.00
2 申能股份 600642 21,067,568.00 0.83
3 華聯綜超 600361 11,739,000.00 0.46
4 哈空調 600202 9,190,345.88 0.36
5 東阿阿膠 000423 8,766,160.15 0.34
6 桂林旅游 000978 8,217,000.00 0.32
7 西寧特鋼 600117 5,019,829.26 0.20
8 中集集團 000039 4,830,000.00 0.19
9 雙匯發展 000895 4,675,500.00 0.18
10 五 糧 液 000858 4,168,385.36 0.16


將南財基金網設為上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

免責聲明    關于我們    征稿啟事    廣告服務    聯系我們    南財基金網

[閩ICP備05008938] 版權所有: 南方財富網@南財基金

麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站
洋洋成人永久网站入口| 国产成人精品午夜视频免费| 欧美丰满嫩嫩电影| 成人午夜免费视频| 经典三级一区二区| 五月天精品一区二区三区| 国产精品福利av| 欧美va亚洲va国产综合| 在线观看av不卡| 99久久亚洲一区二区三区青草| 免费看欧美女人艹b| 午夜伦欧美伦电影理论片| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀 | 精品在线播放免费| 天天色天天操综合| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 久久久久久久综合色一本| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 欧美日韩一区二区三区四区| 欧美羞羞免费网站| 久久国产精品一区二区| 欧美精品少妇一区二区三区 | 91热门视频在线观看| 国产成人精品综合在线观看 | 精品久久久三级丝袜| 欧美日韩激情一区二区| 91视频观看免费| 精品国产一区二区三区不卡| 91精品免费在线观看| 国产精品一区二区你懂的| 日本亚洲一区二区| 韩国精品一区二区| 亚洲成人动漫在线观看| 裸体一区二区三区| 亚洲永久精品国产| 国产永久精品大片wwwapp| 91视频免费观看| 精品嫩草影院久久| 777欧美精品| 欧美激情在线看| 精品国产一区二区三区av性色| 91精品免费观看| 久久综合一区二区| 久久午夜电影网| 自拍偷拍欧美精品| 精品一区二区三区免费视频| 欧美视频日韩视频| 亚洲欧美色图小说| av激情亚洲男人天堂| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 亚洲国产成人tv| 91麻豆123| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 成人av网站在线观看免费| 日韩精品专区在线| 欧美视频日韩视频| 欧美极品xxx| 精油按摩中文字幕久久| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 亚洲高清不卡在线| 欧美色视频在线| 久久爱www久久做| 日本在线不卡视频| 成人黄页在线观看| 欧美高清视频www夜色资源网| 久久久久99精品一区| 欧美日韩亚洲综合在线| 亚洲码国产岛国毛片在线| 精品在线观看视频| 国产99久久久国产精品潘金网站| 欧美大肚乱孕交hd孕妇| 亚洲综合成人在线视频| 91黄色在线观看| 久久爱另类一区二区小说| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 在线免费观看不卡av| 国产成人免费av在线| 樱桃视频在线观看一区| 日韩亚洲欧美一区| 91香蕉国产在线观看软件| 国产成人精品www牛牛影视| 成人精品国产免费网站| 精品污污网站免费看| 国产精品视频免费看| 国内成人精品2018免费看| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 亚洲女人小视频在线观看| 国产乱码精品一品二品| 亚洲精品免费在线| 亚洲日本乱码在线观看| 欧美久久久久久蜜桃| 国产日产欧美一区二区三区| 亚洲国产精品视频| av高清不卡在线| 中文字幕在线免费不卡| 国产一区二区美女诱惑| 久久久久久久久伊人| 麻豆91精品视频| 日韩精品一区在线观看| 亚洲国产精品嫩草影院| 欧美亚洲动漫精品| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 色综合久久久久| 樱花影视一区二区| 51精品久久久久久久蜜臀| 亚洲一线二线三线久久久| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 九九**精品视频免费播放| 国产精品美女久久久久久2018| 欧美丝袜第三区| www.66久久| 国产iv一区二区三区| 日本sm残虐另类| 亚洲一区二区五区| 国产精品天美传媒沈樵| 精品理论电影在线观看| 欧美日韩一区二区三区在线看| 成人精品一区二区三区中文字幕| 日韩电影免费在线| 中文字幕视频一区| 成人在线视频一区二区| 精品久久久三级丝袜| 粉嫩绯色av一区二区在线观看| 91精品国产乱| 日韩 欧美一区二区三区| 欧美经典一区二区| 美女视频黄a大片欧美| 秋霞国产午夜精品免费视频| 日韩一区日韩二区| www精品美女久久久tv| 欧美日韩精品一区视频| 91麻豆高清视频| 成人午夜激情在线| 久久91精品国产91久久小草| 亚洲黄色性网站| 成人免费小视频| 欧美国产成人精品| 久久影院电视剧免费观看| 欧美高清视频不卡网| 欧美午夜电影一区| 91麻豆高清视频| 91视频免费看| 91首页免费视频| 99国产精品一区| av不卡一区二区三区| 国产成人精品亚洲日本在线桃色 | 666欧美在线视频| 欧美影院精品一区| 欧美在线短视频| 色吊一区二区三区| 在线观看成人小视频| 日本韩国欧美国产| 欧美三片在线视频观看| 欧美三级一区二区| 欧美日韩在线观看一区二区 | 九一久久久久久| 久久99国产精品麻豆| 国产精品综合久久| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 成人国产在线观看| 91视频.com| 欧美日韩你懂的| 精品蜜桃在线看| 国产精品毛片无遮挡高清| 中文字幕欧美一区| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 亚洲一二三专区| 久久国产福利国产秒拍| 成人性生交大片免费看中文 | 不卡av在线网| 欧美在线三级电影| 日韩欧美专区在线| 亚洲国产高清不卡| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 亚洲成人精品一区| 国产伦理精品不卡| 91女人视频在线观看| 51精品久久久久久久蜜臀| 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 欧美在线观看18| 久久久不卡网国产精品二区| 国产精品理伦片| 偷窥国产亚洲免费视频| 国产成人午夜电影网| 色老综合老女人久久久| 日韩欧美电影一区| 17c精品麻豆一区二区免费| 日韩成人午夜精品| aaa亚洲精品一二三区| 制服丝袜中文字幕亚洲| 中文字幕av在线一区二区三区| 亚洲成人动漫在线免费观看| 国产91精品入口| 欧美美女激情18p| 国产欧美一区二区精品久导航| 亚洲国产三级在线| 粉嫩绯色av一区二区在线观看| 欧美高清视频不卡网| 亚洲精品国久久99热|