2020河北二本大學排名榜(文科)
2020-07-20 16:11 互聯網
2019年河北本科二批各大學投檔分排名(文科)
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
| 1 | 華北科技學院 | 廊坊 | 546 |
| 2 | 防災科技學院 | 廊坊 | 544 |
| 3 | 河北科技師范學院 | 秦皇島 | 542 |
| 4 | 河北金融學院 | 保定 | 541 |
| 5 | 廊坊師范學院 | 廊坊 | 535 |
| 6 | 河北中醫學院 | 石家莊 | 533 |
| 6 | 石家莊學院 | 石家莊 | 533 |
| 8 | 燕山大學里仁學院 | 秦皇島 | 532 |
| 9 | 唐山學院 | 唐山 | 528 |
| 10 | 唐山師范學院 | 唐山 | 527 |
| 11 | 保定學院 | 保定 | 526 |
| 12 | 河北北方學院 | 張家口 | 523 |
| 13 | 河北民族師范學院 | 承德 | 522 |
| 14 | 承德醫學院 | 承德 | 519 |
| 14 | 河北建筑工程學院 | 張家口 | 519 |
| 16 | 滄州師范學院 | 滄州 | 517 |
| 17 | 邯鄲學院 | 邯鄲 | 516 |
| 17 | 邢臺學院 | 邢臺 | 516 |
| 19 | 河北大學工商學院 | 保定 | 515 |
| 20 | 河北環境工程學院 | 秦皇島 | 513 |
| 21 | 衡水學院 | 衡水 | 512 |
| 22 | 張家口學院 | 張家口 | 511 |
| 23 | 河北水利電力學院 | 滄州 | 510 |
| 24 | 華北電力大學科技學院 | 保定 | 509 |
| 25 | 河北師范大學匯華學院 | 石家莊 | 507 |
| 26 | 河北醫科大學臨床學院 | 石家莊 | 506 |
| 27 | 河北體育學院 | 石家莊 | 504 |
| 28 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 石家莊 | 502 |
| 29 | 河北科技大學理工學院 | 石家莊 | 501 |
| 30 | 河北工業大學城市學院 | 廊坊 | 500 |
| 30 | 河北農業大學現代科技學院 | 保定 | 500 |
| 30 | 華北理工大學冀唐學院 | 唐山 | 500 |
| 30 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 石家莊 | 500 |
| 34 | 河北工程大學科信學院 | 邯鄲 | 498 |
| 35 | 北京交通大學海濱學院 | 滄州 | 494 |
| 36 | 河北地質大學華信學院 | 石家莊 | 492 |
| 37 | 華北理工大學輕工學院 | 唐山 | 491 |
| 38 | 河北外國語學院 | 石家莊 | 490 |
| 39 | 河北傳媒學院 | 石家莊 | 489 |
| 40 | 河北工程技術學院 | 石家莊 | 485 |
| 41 | 燕京理工學院 | 廊坊 | 484 |
| 42 | 河北東方學院 | 廊坊 | 480 |
| 43 | 河北科技學院 | 保定 | 479 |
| 44 | 北京中醫藥大學東方學院 | 廊坊 | 476 |
| 45 | 保定理工學院 | 保定 | 475 |
相關閱讀
官方微信

高考專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
