廈門大學2020年普高招生錄取分數線和錄取進度表
2020-08-19 16:25 南方財富網
| 省份 | 文史類一本線 | 文史類 首輪出檔線 | 文史類 錄取最低分 | 理工類一本線 | |||
| 625 | 654 | 國家專項 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 山西 | 542 | / | / | 537 | |||
| / | / | 616 | 國家專項 | ||||
| 605 | 634 | 普通類 | |||||
| 內蒙古 | 520 | 611 | 452 | 596 | 國家專項 | ||
| 615 | 609 | 普通類 | |||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 遼寧 | 本科線:472 特殊類型線:567 | 本科線:359 特殊類型線:500 | 普通類 | ||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 吉林 | 543 | / | / | 517 | |||
| 普通類 | |||||||
| 黑龍江 | 483 | / | / | 455 | 616 | 國家專項 | |
| 616 | 629 | 普通類 | |||||
| 江蘇 | 343 | 367 | 347 | 365 | 馬來西亞分校 | ||
| 398 | 398 | 普通類 | |||||
| 安徽 | 541 | 615 | 515 | ||||
| 普通類 | |||||||
| 醫學類 | |||||||
| 福建 | 本科線:465 特殊類型線:550 | 本科線:402 特殊類型線:516 | |||||
| 普通類(面向廈門) | |||||||
| 普通類(面向漳州) | |||||||
| 醫學類 | |||||||
| 護理類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 江西 | 547 | 576 | 535 | 588 | 馬來西亞分校 | ||
| 616 | 638 | 國家專項 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 河南 | 556 | 544 | 660 | 659 | 提前批 | ||
| 634 | 662 | 國家專項 | |||||
| 635 | 662 | 普通類 | |||||
| / | / | 647 | 醫學類 | ||||
| 597 | 596 | 馬來西亞分校 | |||||
| 湖北 | 531 | 521 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 湖南 | 550 | 507 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 廣東 | 本科線:430 特殊類型線:536 | 606 | 本科線:410 特殊類型線:524 | 635 | 普通類 | ||
| 549 | 542 | 馬來西亞分校 | |||||
| 廣西 | 500 | / | / | 496 | 620 | 615 | 醫學類 |
| 582 | 594 | 國家專項 | |||||
| 608 | 634 | 普通類 | |||||
| 516 | 511 | 馬來西亞分校 | |||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 重慶 | 536 | 605 | 500 | 619 | 國家專項 | ||
| 632 | 642 | 普通類 | |||||
| 定向西藏就業 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 四川 | 527 | / | / | 529 | 650 | 651 | 提前批 |
| 600 | 638 | 國家專項 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 醫學類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 定向西藏就業 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 貴州 | 548 | 639 | 480 | 625 | 國家專項 | ||
| 普通類 | |||||||
| 醫學類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 云南 | 555 | 639 | 535 | ||||
| 644 | 655 | 普通類 | |||||
| 醫學類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 西藏 | 漢:460 少:350 | 漢:480 少:325 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 陜西 | 512 | / | / | 451 | 622 | 提前批 | |
| 639 | 611 | 國家專項 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 甘肅 | 520 | / | / | 458 | 601 | 醫學類 | |
| 617 | 598 | 國家專項 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 青海 | 普通班:439 國家專項:429 特殊類型線:480 | 576 | 普通班:352 國家專項:342 特殊類型線:393 | 476 | 馬來西亞分校 | ||
| / | 519 | 國家專項 | |||||
| 577 | 547 | 普通類 | |||||
| 定向西藏就業 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 寧夏 | 523 | / | / | 434 | 563 | 國家專項 | |
| 普通類 | |||||||
| 馬來西亞分校 | |||||||
| 新疆 | 482 | 431 | |||||
| 普通類 | |||||||
| 少數民族預科 |
相關閱讀
官方微信

高考專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
