定投指數型基金收益前十排名2020年10月27日(2)
2020-10-27 16:58 南方財富網
| 110026 | 易方達創業板ETF聯接A | 2.6368 | 10月26日 | 24.71% |
| 4744 | 易方達創業板ETF聯接C | 2.616 | 10月26日 | 24.52% |
| 478 | 建信中證500指數增強A | 2.5977 | 10月26日 | 19.04% |
| 217017 | 招商上證消費80ETF聯接A | 2.574 | 10月26日 | 34.56% |
| 311 | 景順長城滬深300指數增強 | 2.57 | 10月26日 | 16.03% |
| 5633 | 建信中證500指數增強C | 2.5626 | 10月26日 | 18.69% |
| 4407 | 招商上證消費80ETF聯接C | 2.5339 | 10月26日 | 34.25% |
| 163407 | 興全滬深300指數(LOF)A | 2.4801 | 10月26日 | 16.63% |
| 7230 | 興全滬深300指數(LOF)C | 2.472 | 10月26日 | 16.38% |
| 530010 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 2.445 | 10月26日 | 18.68% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信

基金定投專區
相關導讀
官方微信號:南方財富網
