麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月5日結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)

2017-12-06 08:52 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 150199 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B 12-05 1.4366 -1.32% -5.20% 26.25% 65.11% 103.77% 105.79% -5.20% 購(gòu)買自選
2 150270 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.1310 -0.62% -9.59% 25.16% 64.98% 135.02% 131.08% -9.59% 購(gòu)買自選
3 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 12-05 1.0860 0.09% 7.31% 20.94% 62.33% 70.22% 88.54% 7.31% 購(gòu)買自選
4 150230 鵬華酒分級(jí)B 12-05 1.4770 -0.81% -8.49% 17.22% 54.66% 83.02% 83.71% -8.49% 購(gòu)買自選
5 150149 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 12-05 0.8080 -2.30% -5.61% 15.43% 26.25% 36.49% 45.32% -5.61% 購(gòu)買自選
6 150330 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B 12-05 1.7380 -0.57% 5.40% 14.95% 57.00% 73.11% 87.89% 5.40% 購(gòu)買自選
7 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) 12-05 1.2436 -0.73% -2.89% 14.36% 31.38% 46.24% 46.49% -2.89% 購(gòu)買自選
8 161725 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) 12-05 1.0700 -0.28% -5.14% 14.28% 35.49% 64.88% 63.31% -5.14% 購(gòu)買自選
9 150017 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B 12-05 1.4583 -1.17% 1.01% 13.73% 38.71% 21.44% 28.96% 1.01% 購(gòu)買自選
10 502042 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.3770 0.66% 6.99% 13.15% 45.56% 47.27% 60.12% 6.99% 購(gòu)買自選
11 150131 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B 12-05 0.6190 -2.95% -8.13% 12.57% 16.46% 7.09% 16.90% -8.13% 購(gòu)買自選
12 150048 銀華瑞祥 12-05 1.3640 0.59% 3.57% 12.45% 23.10% 21.68% 25.71% 3.57% 購(gòu)買自選
13 150272 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí)B 12-05 1.1160 -3.88% -2.96% 12.39% 20.91% 0.36% 10.06% -2.96% 購(gòu)買自選
14 502022 國(guó)金上證50分級(jí)B 12-05 1.0330 0.88% 6.88% 12.31% 39.86% 44.58% 55.66% 6.88% 購(gòu)買自選
15 163406 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 12-05 1.3071 -1.16% 1.01% 11.78% 26.80% 16.65% 21.20% 1.01% 購(gòu)買自選
16 150193 鵬華地產(chǎn)分級(jí)B 12-05 1.2320 2.41% 6.57% 10.69% 21.38% 10.59% 27.40% 6.57% 購(gòu)買自選
17 150013 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B 12-05 1.5440 0.32% 3.55% 10.68% 30.85% 35.56% 45.94% 3.55% 購(gòu)買自選
18 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 12-05 1.3010 0.46% 3.01% 10.44% 19.25% 18.72% 21.80% 3.01% 購(gòu)買自選
19 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 12-05 1.0660 0.09% 3.80% 10.35% 26.15% 30.59% 35.25% 3.80% 購(gòu)買自選
20 160632 鵬華酒分級(jí) 12-05 1.2390 -0.40% -4.97% 10.02% 27.60% 39.60% 39.60% -4.97% 購(gòu)買自選
21 150077 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 12-05 1.7320 -0.29% 2.73% 9.83% 33.54% 30.03% 43.26% 2.73% 購(gòu)買自選
22 502050 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.8662 0.64% 5.64% 9.62% 34.78% 40.36% 49.39% 5.64% 購(gòu)買自選
23 167301 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) 12-05 1.3910 -0.36% 3.50% 9.36% 30.73% 38.98% 44.44% 3.50% 購(gòu)買自選
24 150284 申萬中證申萬醫(yī)藥生物B 12-05 0.8215 -2.09% -6.46% 9.29% 17.63% 8.33% 18.18% -6.46% 購(gòu)買自選
25 150118 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)B 12-05 0.5400 2.54% 7.10% 9.20% 22.20% -9.24% 13.04% 7.10% 購(gòu)買自選
26 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) 12-05 0.9418 -1.23% 0.88% 9.04% 27.11% 41.82% 47.71% 0.88% 購(gòu)買自選
27 150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.3928 -2.78% -3.04% 8.90% 39.36% 30.80% 48.68% -3.04% 購(gòu)買自選
28 150282 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)分級(jí)B 12-05 0.7050 0.43% 10.16% 8.46% 55.29% 31.28% 58.07% 10.16% 購(gòu)買自選
29 150168 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B 12-05 0.9750 -1.12% 1.35% 8.33% 38.69% 31.94% 48.18% 1.35% 購(gòu)買自選
30 150170 匯添富恒生指數(shù)分級(jí)QDIIB 12-05 1.4050 -4.55% 0.86% 8.08% 15.45% 40.08% 45.45% 0.86% 購(gòu)買自選
31 150016 興全合潤(rùn)分級(jí)混合A 12-05 1.0802 -1.17% 1.01% 8.02% 8.02% 8.02% 8.02% 1.01% 購(gòu)買自選
32 502020 國(guó)金上證50分級(jí) 12-05 1.0180 0.49% 4.16% 7.80% 23.89% 27.76% 33.07% 4.16% 購(gòu)買自選
33 150176 銀華恒生國(guó)企分級(jí)(QDII)B 12-05 1.0243 -3.63% -2.58% 7.73% 14.00% 25.30% 35.49% -2.58% 購(gòu)買自選
34 150232 申萬中證申萬電子分級(jí)B 12-05 1.3738 -3.40% -6.60% 7.67% 34.16% 30.38% 42.81% -6.60% 購(gòu)買自選
35 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí) 12-05 1.1890 0.45% 4.06% 7.66% 23.16% 25.45% 30.30% 4.06% 購(gòu)買自選
36 150124 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B 12-05 0.8815 -2.70% -3.25% 7.54% 33.89% 56.02% 67.32% -3.25% 購(gòu)買自選
37 162509 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) 12-05 1.3590 0.22% 2.49% 7.43% 20.16% 24.00% 29.55% 2.49% 購(gòu)買自選
38 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.8044 -0.61% 1.74% 7.42% 31.04% 29.07% 40.75% 1.74% 購(gòu)買自選
39 150052 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.8240 -0.38% 2.24% 7.23% 28.90% 32.65% 42.50% 2.24% 購(gòu)買自選
40 150050 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 12-05 1.3820 -2.33% -1.14% 7.21% 39.17% 57.38% 58.73% -1.14% 購(gòu)買自選
41 150122 銀河滬深300成長(zhǎng)進(jìn)取 12-05 1.5920 -0.81% 1.14% 6.99% 26.05% 19.70% 32.45% 1.14% 購(gòu)買自選
42 165519 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) 12-05 0.9270 -0.96% -2.32% 6.92% 11.55% 16.68% 19.00% -2.32% 購(gòu)買自選
43 150019 銀華銳進(jìn) 12-05 1.1120 -3.05% -3.81% 6.72% 36.78% 23.83% 43.86% -3.81% 購(gòu)買自選
44 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí) 12-05 1.0800 -2.00% -1.37% 6.61% 11.11% 2.46% 7.14% -1.37% 購(gòu)買自選
45 150258 易方達(dá)生物科技指數(shù)分級(jí)B 12-05 1.0981 -4.07% -3.29% 6.46% 13.60% -6.09% 0.64% -3.29% 購(gòu)買自選
46 150037 建信進(jìn)取 12-05 2.0180 -0.69% 0.90% 6.43% 27.40% 26.52% 35.62% 0.90% 購(gòu)買自選
47 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí) 12-05 1.4476 0.44% 3.71% 6.43% 21.09% 25.14% 29.38% 3.71% 購(gòu)買自選
48 166802 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) 12-05 1.3870 -0.14% 1.84% 6.37% 19.78% 19.21% 25.56% 1.84% 購(gòu)買自選
49 160628 鵬華地產(chǎn)分級(jí) 12-05 1.1370 1.34% 3.65% 6.06% 11.80% 7.86% 15.58% 3.65% 購(gòu)買自選
50 150208 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B 12-05 0.5480 5.18% 7.45% 6.00% 12.07% 4.98% 26.85% 7.45% 購(gòu)買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站
欧美网站大全在线观看| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 精品sm捆绑视频| 欧美嫩在线观看| 欧美性受极品xxxx喷水| 一本一道久久a久久精品 | 精品视频在线免费看| 99久久er热在这里只有精品15| 国产精品一品视频| 国产东北露脸精品视频| 久久精品国产**网站演员| 久久91精品国产91久久小草| 日韩黄色一级片| 美女视频一区二区| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 国产中文字幕精品| 国产·精品毛片| 不卡的av在线播放| 日本道色综合久久| 6080国产精品一区二区| 日韩欧美不卡在线观看视频| 欧美精品一区二区不卡| 久久精品人人做人人综合| 欧美激情自拍偷拍| 一区二区三区在线观看视频| 亚洲成人免费观看| 久久国产剧场电影| 菠萝蜜视频在线观看一区| 99精品欧美一区二区三区小说| 色综合久久久网| 日韩一区二区三区四区| 国产欧美日韩精品一区| 亚洲另类在线视频| 精品一区二区国语对白| 99re在线精品| 欧美v日韩v国产v| 中文字幕的久久| 亚洲1区2区3区4区| 东方欧美亚洲色图在线| 在线免费观看日韩欧美| 精品国产亚洲在线| 亚洲黄色在线视频| 激情欧美一区二区| 日本高清成人免费播放| 久久婷婷成人综合色| 亚洲精品国产成人久久av盗摄| 男人的j进女人的j一区| 精品少妇一区二区三区免费观看| 亚洲r级在线视频| 久久99精品国产麻豆不卡| 日韩vs国产vs欧美| 亚洲色图另类专区| 国产一区二三区| 欧美在线观看视频在线| 久久夜色精品一区| 婷婷激情综合网| 99久久婷婷国产| 久久久久久久电影| 日本不卡一区二区三区高清视频| 成人av在线播放网站| 欧美成人欧美edvon| 亚洲一区二区黄色| 成人免费高清视频| 久久人人超碰精品| 日本欧美一区二区三区| 欧美日韩午夜精品| 亚洲最大成人综合| 91色九色蝌蚪| 国产精品全国免费观看高清| 狠狠色丁香婷综合久久| 日韩视频在线永久播放| 爽好多水快深点欧美视频| 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av | 欧美日韩一区二区不卡| 国产精品久久三区| 成+人+亚洲+综合天堂| 亚洲国产精品t66y| 国产成人av福利| 国产日本欧洲亚洲| 成人激情文学综合网| 中文字幕第一区第二区| 99久久精品国产网站| 一区在线观看视频| 99精品视频一区二区三区| 自拍视频在线观看一区二区| 99久久国产综合精品色伊| 最新久久zyz资源站| 91视频你懂的| 午夜久久久久久电影| 91精品欧美福利在线观看| 毛片一区二区三区| 久久蜜臀中文字幕| 不卡的电影网站| 亚洲黄色小说网站| 91精品国产日韩91久久久久久| 强制捆绑调教一区二区| 26uuu久久天堂性欧美| 国产精品一区二区免费不卡| 国产精品久久精品日日| 在线免费视频一区二区| 奇米影视在线99精品| 久久嫩草精品久久久精品| eeuss鲁片一区二区三区在线观看 eeuss鲁片一区二区三区在线看 | 色婷婷综合久色| 日精品一区二区| 精品人在线二区三区| 成人性视频网站| 亚洲一区二区三区在线| 日韩午夜在线播放| 波多野结衣在线aⅴ中文字幕不卡| 亚洲精品视频在线观看网站| 日韩一区国产二区欧美三区| 国产成人小视频| 亚洲主播在线观看| 国产天堂亚洲国产碰碰| 日本高清不卡视频| 国产美女av一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 欧美狂野另类xxxxoooo| 国产91在线观看| 日本在线不卡视频| 综合欧美亚洲日本| 精品国偷自产国产一区| 一本久道久久综合中文字幕| 久热成人在线视频| 亚洲综合一二三区| 久久精品一二三| 欧美挠脚心视频网站| 99在线视频精品| 国产激情视频一区二区三区欧美 | 精品成人一区二区三区| 色婷婷国产精品综合在线观看| 国模无码大尺度一区二区三区| 亚洲电影在线免费观看| 中文字幕欧美三区| 欧美精品一区二区在线观看| 精品视频在线免费观看| 色嗨嗨av一区二区三区| 成人黄色av电影| 韩国欧美国产一区| 蜜桃av噜噜一区二区三区小说| 亚洲成人在线网站| 一区二区免费视频| 成人免费一区二区三区在线观看| 久久久精品日韩欧美| 精品嫩草影院久久| 337p亚洲精品色噜噜噜| 欧美亚洲免费在线一区| 在线观看av一区二区| www.激情成人| 成人av在线播放网址| 不卡高清视频专区| av成人动漫在线观看| 国产69精品久久久久777| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 精品在线观看免费| 国内精品伊人久久久久影院对白| 奇米888四色在线精品| 久久精品国产久精国产爱| 久久99热99| 国产精品一二一区| 高清成人在线观看| 波多野结衣在线一区| 在线视频欧美区| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 欧美日韩久久久| 日韩一区二区影院| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 国产午夜精品久久久久久免费视| 久久亚洲一级片| 中文字幕免费不卡| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 有码一区二区三区| 性久久久久久久久| 日本91福利区| 成人性生交大片免费看在线播放 | 欧美日本一道本| 日韩欧美一区二区久久婷婷| 欧美精品一区二区三区久久久| 国产女主播一区| 亚洲一区二区3| 蜜臀av国产精品久久久久 | ●精品国产综合乱码久久久久| 一二三区精品福利视频| 丝袜美腿亚洲色图| 国产河南妇女毛片精品久久久| 91网站最新网址| 欧美一区二区女人| 国产精品久久久久影院老司| 亚洲香肠在线观看| 国产一区二区在线观看免费 | 日日夜夜免费精品| 国产成人无遮挡在线视频| 欧美亚洲禁片免费| 国产亚洲精品bt天堂精选| 亚洲韩国一区二区三区| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 在线观看成人免费视频| 国产欧美在线观看一区| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品|