麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

歷年央行存款利率表調整一覽_2020年央行定期存款利率表查詢

2020-08-18 16:17 南方財富網整理

  下面我們來看看南財網利率頻道小編為您提供銀行利率調整最新消息查詢:

  中國人民銀行2020年1月1日宣布,為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,決定于1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。

  為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定于2020年3月16日實施普惠金融定向降準,對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外,對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點,支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5500億元。

  為支持實體經濟發展,促進加大對中小微企業支持力度,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點,于2020年4月15日和2020年5月15日分兩次實施到位,每次下調0.5個百分點,共釋放長期資金約4000億元。中國人民銀行決定自2020年4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

  歷年央行存款利率表調整一覽_2020年央行定期存款利率表查詢
 

調整時間 活期存款 定    期     存    款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.07.07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50
2012.06.08 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012.07.06 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014.11.22* 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4.00 ——
2015.03.01 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75 ——
2015.05.11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50 ——
2015.06.28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25 ——
2015.08.26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00 ——
2015.10.24 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 ——
 
  

主站蜘蛛池模板: 普宁市| 井陉县| 肃宁县| 长顺县| 吉林省| 济阳县| 桑日县| 浦江县| 肥城市| 筠连县| 邳州市| 宣恩县| 兴安县| 开原市| 闻喜县| 开江县| 修文县| 申扎县| 台中市| 华安县| 仁化县| 西贡区| 泉州市| 寿光市| 长岛县| 襄垣县| 阳春市| 吴堡县| 科尔| 荥经县| 陈巴尔虎旗| 达日县| 宜君县| 滦平县| 马龙县| 即墨市| 东乡县| 浏阳市| 浮山县| 黑水县| 宾川县|