麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

北京銀行定期一年多少錢?北京銀行定期存款利率表2022(3)

2022-04-12 13:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220401

  成立產(chǎn)品概況如下:

北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220401
產(chǎn)品代碼 起息日 到期日 掛鉤 募集金額(元) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 期初價格 觀察日
JGDB2203601 2022-4-1 2022-4-15 歐元/美元 317,714,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-4-13
JGDB2203603 2022-4-1 2022-6-27 歐元/美元 928,233,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-6-23
JGDB2203605 2022-4-1 2022-10-12 歐元/美元 299,551,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-10-10
JGPB2203011 2022-4-1 2022-5-9 歐元/美元 366,387,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-5-5
JGPB2203013 2022-4-1 2022-6-20 歐元/美元 150,133,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-6-16
JGPB2203016 2022-4-1 2022-9-15 歐元/美元 154,338,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-9-13
JGDB2204101 2022-4-1 2022-4-8 歐元/美元 19,590,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-4-6
JGPB2203015 2022-4-1 2022-6-22 歐元/美元 363,181,000.00 固定日觀察區(qū)間型 1.10695 2022-6-20
JGPB2203018 2022-4-1 2022-9-16 歐元/美元 199,788,000.00 固定日觀察區(qū)間型 1.10695 2022-9-14
JGDB2203602 2022-4-1 2022-4-15 歐元/美元 329,274,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-4-13
JGDB2203604 2022-4-1 2022-6-27 歐元/美元 935,975,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-6-23
JGDB2203606 2022-4-1 2022-10-12 歐元/美元 299,779,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-10-10
JGPB2203012 2022-4-1 2022-5-9 歐元/美元 254,358,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-5-5
JGPB2203014 2022-4-1 2022-6-20 歐元/美元 104,019,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-6-16
JGPB2203017 2022-4-1 2022-9-15 歐元/美元 154,190,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-9-13
JGDB2204102 2022-4-1 2022-4-8 歐元/美元 19,643,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-4-6

  

主站蜘蛛池模板: 安义县| 杂多县| 神农架林区| 隆尧县| 额尔古纳市| 大安市| 垫江县| 萨迦县| 金平| 石林| 汉中市| 阿鲁科尔沁旗| 莫力| 兴安县| 岳池县| 白朗县| 板桥市| 彰化市| 卢龙县| 子洲县| 慈利县| 松滋市| 蓬安县| 钟祥市| 开封市| 陈巴尔虎旗| 承德市| 两当县| 静宁县| 桐城市| 高唐县| 三河市| 宁陵县| 阿克| 冕宁县| 海淀区| 台南市| 凤山县| 成都市| 锦屏县| 高邑县|