麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率1月29日一覽表

2018-01-29 11:09 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率1月29日一覽表

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZF2018062-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-062-SH 171 5.30% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2018/7/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18129 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 175 5.30% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/7/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18065 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18065期 177 5.30% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2018/7/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18068 (新春爆款)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 185 5.30% 5萬(wàn) 中低 2018/1/30 2018/1/30 2018/1/30 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18090 (電子渠道專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18090期 181 5.25% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/2/1 2018/2/2 2018/2/2 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018050-HQ (新客戶專享)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第050期 182 5.25% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2018/8/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18085 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18085期 183 5.25% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/31 2018/1/31 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18080 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 93 5.20% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/5/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18086 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 5.20% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18092 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 5.20% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/5/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018060-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-060-SH 171 5.20% 5萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/7/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018055-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-055-SH 172 5.20% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018063-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-063-SH 173 5.20% 100萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/31 2018/1/31 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18087 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18087期 181 5.20% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018037-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第037期 185 5.20% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018042-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第042期 185 5.20% 100萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018053-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第053期 185 5.20% 100萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2018/8/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18081 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 153 5.15% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/7/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18087 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 154 5.15% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/7/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18093 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 155 5.15% 10萬(wàn) - - 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/7/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18130 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 179 5.15% 20萬(wàn) - - 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18092 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18092期 183 5.15% 20萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/31 2018/1/31 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18082 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 279 5.15% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/11/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18088 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 280 5.15% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18094 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 281 5.15% 10萬(wàn) - - 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18083 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 345 5.15% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18089 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 347 5.15% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2019/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18095 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 347 5.15% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2019/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18079 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 62 5.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18085 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 67 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18091 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 67 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18088 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18088期 101 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/5/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018048-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-048-SH 171 5.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/7/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18116 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 175 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/7/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18077 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18077期 176 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/31 2018/1/31 2018/7/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18069 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18069期 178 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2018/7/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18080 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18080期 178 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/7/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18083 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18083期 178 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2018/8/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18124 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 179 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/8/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18120 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 180 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/1 2018/2/2 2018/8/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18060 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/30 2018/2/1 2018/2/2 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18065 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/6 2018/8/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018043 中銀穩(wěn)富BJ06-18043期人民幣理財(cái)計(jì)劃 182 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/8/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018045 中銀穩(wěn)富BJ06-18045期人民幣理財(cái)計(jì)劃 182 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/8/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018045-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第045期 182 5.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018040 中銀穩(wěn)富BJ06-18040期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/8/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018048-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第048期 185 5.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/8/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18055 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 189 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/30 2018/8/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18091 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18091期 350 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018056-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-056-SH 350 5.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2019/1/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018061-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-061-SH 350 5.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18063 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18063期 364 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2019/1/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018038-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第038期 364 5.10% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2019/1/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18126 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 82 5.05% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018051-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第051期 90 5.05% 10萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018052-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第052期 91 5.05% 10萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18067 (代發(fā)薪卡專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 92 5.05% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/2/1 2018/2/1 2018/5/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18061 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18061期 101 5.05% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2018/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18086 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18086期 101 5.05% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/5/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18108 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1831 5.05% 20萬(wàn) 中低 2018/1/25 2018/1/31 2018/2/1 2023/2/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018064-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-064-SH 90 5.00% 100萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18128 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 93 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/5/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018046 搏弈睿選 105 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/24 2018/1/30 2018/1/31 2018/5/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018057 搏弈睿選 105 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/6 2018/2/7 2018/5/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018047 搏弈睿選 182 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/24 2018/1/30 2018/1/31 2018/8/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018058 搏弈睿選 182 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/6 2018/2/7 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018048 搏弈睿選 273 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/24 2018/1/30 2018/1/31 2018/10/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018059 搏弈睿選 273 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/6 2018/2/7 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18125 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 354 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2019/1/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18117 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 355 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2019/1/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18121 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 355 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/1 2018/2/2 2019/1/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18078 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18078期 355 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/31 2018/1/31 2019/1/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18081 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18081期 356 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2019/1/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018060 搏弈睿選 357 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/6 2018/2/7 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18084 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18084期 357 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2019/1/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018049-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-049-SH 357 5.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18070 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18070期 360 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2019/1/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018049 搏弈睿選 364 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/24 2018/1/30 2018/1/31 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18061 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/30 2018/2/1 2018/2/2 2019/2/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018041 中銀穩(wěn)富BJ06-18041期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2019/1/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018046-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第046期 364 5.00% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2019/1/31 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18066 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 371 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/6 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018049-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第049期 371 5.00% 10萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18056 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 378 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/30 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18127 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1096 5.00% 20萬(wàn) 中低 2018/2/1 2018/2/7 2018/2/8 2021/2/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18089 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18089期 101 4.95% 20萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/5/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018054-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-054-SH 81 4.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18115 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 82 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/4/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018047-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-047-SH 84 4.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018059-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-059-SH 87 4.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18059 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/30 2018/2/1 2018/2/2 2018/5/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18064 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/6 2018/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18119 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/1 2018/2/2 2018/5/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18123 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/5/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018042 中銀穩(wěn)富BJ06-18042期人民幣理財(cái)計(jì)劃 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/5/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018044 中銀穩(wěn)富BJ06-18044期人民幣理財(cái)計(jì)劃 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/5/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018044-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第044期 91 4.90% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018039 中銀穩(wěn)富BJ06-18039期人民幣理財(cái)計(jì)劃 94 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/5/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018036-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第036期 94 4.90% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018047-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第047期 94 4.90% 10萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18054 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 98 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/30 2018/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18076 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18076期 103 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/31 2018/1/31 2018/5/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18079 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18079期 104 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/5/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18082 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18082期 105 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/5 2018/5/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18068 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18068期 108 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2018/5/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18084 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.85% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/31 2018/2/2 2018/2/2 2018/3/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18078 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/3/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18090 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.85% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/3/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018044 搏弈睿選 35 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/24 2018/1/30 2018/1/31 2018/3/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018055 搏弈睿選 35 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/6 2018/2/7 2018/3/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18052 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/30 2018/3/6   全國(guó)
AMZYJZT-LPB18057 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/30 2018/2/1 2018/2/2 2018/3/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18062 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/5 2018/2/6 2018/3/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018045-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-045-SH 35 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018052-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-052-SH 35 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018057-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-057-SH 35 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18114 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 42 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/29 2018/1/30 2018/1/31 2018/3/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18118 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 42 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/31 2018/2/1 2018/2/2 2018/3/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18122 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 44 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/2/2 2018/2/4 2018/2/5 2018/3/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018046-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-046-SH 56 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/3/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018058-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-058-SH 56 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/2/1 2018/2/5 2018/2/5 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018053-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-053-SH 60 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/29 2018/2/1 2018/2/1 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018045 搏弈睿選 63 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/24 2018/1/30 2018/1/31 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018056 搏弈睿選 63 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/31 2018/2/6 2018/2/7 2018/4/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
