麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)5月2日收益率一覽表

2018-05-02 11:06 來源:中行官網(wǎng)

  溫馨提示:

  以下產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機(jī)構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財(cái)產(chǎn)品。

  產(chǎn)品詳細(xì)信息以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請(qǐng)登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理。

  由于額度有限,部分理財(cái)產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請(qǐng)以當(dāng)?shù)匚倚蟹种C(jī)構(gòu)銷售通知為準(zhǔn),詳情可咨詢理財(cái)經(jīng)理。

  個(gè)人網(wǎng)銀和手機(jī)銀行具有理財(cái)產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財(cái)產(chǎn)品,交易時(shí)間可延長至交易日21:00。

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181086 (夜市理財(cái)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181086期【上! 364 5.05% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/8 2018/5/10 2018/5/11 2019/5/10 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181088 (母親節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181088期【上! 366 5.05% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/13 2018/5/14 2019/5/15 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181082 (中高端專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181082期【上海】 185 4.85% 10萬 中低 2018/5/2 2018/5/6 2018/5/7 2018/11/8 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181085 (中高端專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181085期【上海】 185 4.85% 10萬 中低 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/11 2018/11/12 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181089 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181089期【上! 185 4.85% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/9 2018/5/13 2018/5/14 2018/11/15 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181094 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181094期【北京】 187 4.85% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/11 2018/11/14 個(gè)人 北京
AMZYPWHQ181093 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181093期【北京】 194 4.85% 5萬 - - - - - 中低 2018/4/28 2018/5/3 2018/5/4 2018/11/14 個(gè)人 北京
AMZYPWHQ181083 (夜市理財(cái)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181083期【上! 214 4.85% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/2 2018/5/6 2018/5/7 2018/12/7 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181055 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181055期 364 4.85% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/8 2018/5/9 2019/5/8 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181042 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181042期 728 4.85% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/8 2018/5/9 2020/5/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181059 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181059期 728 4.85% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/15 2018/5/16 2020/5/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ18979 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18979期 1813 4.85% 20萬 中低 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/3 2023/4/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181045 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列181045期 1825 4.85% 20萬 中低 2018/5/3 2018/5/10 2018/5/11 2023/5/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181062 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列181062期 1825 4.85% 20萬 中低 2018/5/10 2018/5/17 2018/5/18 2023/5/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018489-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018489期 176 4.80% 5萬 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/10/25 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181057 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181057期 182 4.80% 5萬 中低 2018/5/8 2018/5/8 2018/5/8 2018/11/6 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181095 (北京專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181095期【北京】 194 4.80% 5萬 中低 2018/4/28 2018/5/3 2018/5/4 2018/11/14 個(gè)人 北京
AMZYJZT-LPA18287 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 352 4.80% 5萬 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2019/4/19 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18299 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 352 4.80% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/7 2019/4/24 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18293 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 353 4.80% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/4 2018/5/4 2019/4/22 個(gè)人 全國
AMZYZF2018158-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第158期 358 4.80% 10萬 - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/2 2019/4/25 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18317 (高凈值)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 361 4.80% 10萬 - - 中低 2018/5/11 2018/5/14 2018/5/14 2019/5/10 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18305 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.80% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/9 2018/5/9 2019/5/6 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18311 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.80% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/11 2018/5/11 2019/5/8 個(gè)人 全國
AMZYZF2018165-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第165期 364 4.80% 10萬 - - 2018/5/3 2018/5/7 2018/5/7 2019/5/6 個(gè)人 全國
AMZYZF2018168-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第168期 364 4.80% 10萬 - - 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/10 2019/5/9 個(gè)人 全國
AMZYZF2018171-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第171期 364 4.80% 10萬 - - 2018/5/10 2018/5/14 2018/5/14 2019/5/13 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ18980 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18980期 1089 4.80% 20萬 中低 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/3 2021/4/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181046 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列181046期 1092 4.80% 20萬 中低 2018/5/3 2018/5/10 2018/5/11 2021/5/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181063 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列181063期 1099 4.80% 20萬 中低 2018/5/10 2018/5/17 2018/5/18 2021/5/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018173-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第173-V期 181 4.75% 10萬 2018/5/2 2018/5/4 2018/5/4 2018/11/1 個(gè)人 全國
AMZYZF2018174-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第174-V期 181 4.75% 10萬 2018/5/9 2018/5/11 2018/5/11 2018/11/8 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181047 (青年節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181047期 182 4.75% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/4 2018/5/4 2018/11/2 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181049 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181049期 182 4.75% 5萬 - - - 中低 2018/5/4 2018/5/6 2018/5/7 2018/11/5 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181067-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181067-1期 182 4.75% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2018/11/12 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181070 (母親節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181070期 182 4.75% 5萬 中低 2018/5/13 2018/5/14 2018/5/14 2018/11/12 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181065 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181065期 189 4.75% 5萬 - - - 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2018/11/19 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18292 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 273 4.75% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/4 2018/5/4 2019/2/1 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18316 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 275 4.75% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/14 2018/5/14 2019/2/13 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18310 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 276 4.75% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/11 2018/5/11 2019/2/11 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18298 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 280 4.75% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/7 2019/2/11 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18304 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 280 4.75% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/9 2018/5/9 2019/2/13 個(gè)人 全國
AMZYZF2018256-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018256期 350 4.75% 5萬 - - 中低 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/10 2019/4/25 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018247-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018247期 353 4.75% 5萬 - - 中低 2018/5/3 2018/5/7 2018/5/7 2019/4/25 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018242-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018242期 354 4.75% 5萬 - - 中低 2018/4/27 2018/5/3 2018/5/3 2019/4/22 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018242-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018242期 354 4.75% 5萬 - - 中低 2018/4/27 2018/5/3 2018/5/3 2019/4/22 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181038 中銀平穩(wěn)-智薈系列181038期 357 4.75% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2019/5/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018104-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-104-S-HQ期 357 4.75% 5萬 - - 中低 2018/5/11 2018/5/14 2018/5/15 2019/5/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018100-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-100-S-HQ期 361 4.75% 5萬 - - 中低 2018/5/8 2018/5/10 2018/5/11 2019/5/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018096-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-096-S-HQ期 363 4.75% 5萬 - - 中低 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/8 2019/5/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181017 中銀平穩(wěn)-智薈系列181017期 364 4.75% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/6 2018/5/7 2019/5/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181024 中銀平穩(wěn)-智薈系列181024期 364 4.75% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/8 2018/5/9 2019/5/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181031 中銀平穩(wěn)-智薈系列181031期 364 4.75% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/10 2018/5/11 2019/5/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018092-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-092-S-HQ期 367 4.75% 5萬 - - 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2019/5/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181010 中銀平穩(wěn)-智薈系列181010期 371 4.75% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2019/5/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181081 (青年節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181081期【上! 95 4.70% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/6 2018/5/7 2018/8/10 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181084 (代發(fā)薪專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181084期【上! 124 4.70% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/11 2018/9/12 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181087 (美好生活專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181087期【上海】 151 4.70% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/13 2018/5/14 2018/10/12 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181099 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181099期【廣東】 168 4.70% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/10/19 個(gè)人 廣東
AMZYZF2018249-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018249期 175 4.70% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2018/11/5 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018248-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018248期 178 4.70% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/10/29 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018172-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第172期 181 4.70% 10萬 2018/5/9 2018/5/11 2018/5/11 2018/11/8 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181051 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181051期 182 4.70% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/6 2018/5/7 2018/11/5 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181101 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181101期【廣東】 193 4.70% 5萬 - - - - - 中低 2018/5/9 2018/5/10 2018/5/11 2018/11/20 個(gè)人 廣東
AMZYBYRX2018210 搏弈睿選 266 4.7%或4.9% 10萬 - - - 中低 2018/5/2 2018/5/8 2018/5/9 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18286 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 268 4.70% 5萬 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2019/1/25 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYBYRX2018211 搏弈睿選 364 4.7%或4.9% 10萬 - - - 中低 2018/5/2 2018/5/8 2018/5/9 2019/5/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181096 (北京專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181096期【北京】 98 4.65% 5萬 中低 2018/4/28 2018/5/3 2018/5/4 2018/8/10 個(gè)人 北京
AMZYZF2018157-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第157期 176 4.65% 10萬 - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/2 2018/10/25 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18285 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 177 4.65% 5萬 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/10/26 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018176-HQ (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第176期 181 4.65% 100萬 2018/5/9 2018/5/11 2018/5/11 2018/11/8 個(gè)人 全國
AMZYZF2018250-SH (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富-上海2018250期 181 4.65% 100萬 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/11/1 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18291 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.65% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/4 2018/5/4 2018/11/2 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18297 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.65% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/7 2018/11/5 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18303 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.65% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/9 2018/5/9 2018/11/7 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18309 (高凈值)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.65% 10萬 - - 中低 2018/5/9 2018/5/11 2018/5/11 2018/11/9 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18315 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.65% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/14 2018/5/14 2018/11/12 個(gè)人 全國
AMZYZF2018175-HQ (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第175期 182 4.65% 100萬 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/7 2018/11/5 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181050 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181050期 189 4.65% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/6 2018/5/7 2018/11/12 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181066 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181066期 189 4.65% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2018/11/19 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181037 中銀平穩(wěn)-智薈系列181037期 319 4.65% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2019/3/29 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018602-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018602期 82 4.60% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/8 2018/5/9 2018/7/30 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18296 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 88 4.60% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/7 2018/8/3 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18290 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 89 4.60% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/4 2018/5/4 2018/8/1 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18302 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 89 4.60% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/9 2018/5/9 2018/8/6 個(gè)人 全國
AMZYCFA-2018011 (高凈值爆款)中銀創(chuàng)富A-組合系列 90 4.60% 10萬 - - 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/8/2 個(gè)人 全國
AMZYCFA-2018013 (高凈值爆款)中銀創(chuàng)富A-組合系列 90 4.60% 10萬 - - 2018/5/9 2018/5/10 2018/5/11 2018/8/9 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181041 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181041期 91 4.60% 5萬 - - - 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/8/3 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181053 (立夏專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181053期 91 4.60% 5萬 中低 2018/5/6 2018/5/7 2018/5/8 2018/8/7 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181054 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181054期 91 4.60% 5萬 - - - 中低 2018/5/7 2018/5/8 2018/5/9 2018/8/8 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYCFA-2018012-1 (私人銀行客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 91 4.60% 10萬 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/8 2018/8/7 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181058 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181058期 98 4.60% 5萬 - - - 中低 2018/5/9 2018/5/10 2018/5/11 2018/8/17 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181100 (立夏專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181100期【廣東】 105 4.60% 20萬 中低 2018/5/2 2018/5/6 2018/5/7 2018/8/20 個(gè)人 廣東
AMZYBYRX2018209 搏弈睿選 182 4.6%或4.8% 10萬 - - - 中低 2018/5/2 2018/5/8 2018/5/9 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181044 (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181044期 182 4.60% 20萬 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/11/2 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181061 (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181061期 182 4.60% 20萬 中低 2018/5/9 2018/5/10 2018/5/11 2018/11/9 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018164-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第164期 182 4.60% 10萬 - - 2018/5/3 2018/5/7 2018/5/7 2018/11/5 個(gè)人 全國
AMZYZF2018167-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第167期 182 4.60% 10萬 - - 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/10 2018/11/8 個(gè)人 全國
AMZYZF2018170-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第170期 182 4.60% 10萬 - - 2018/5/10 2018/5/14 2018/5/14 2018/11/12 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181052 (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181052期 189 4.60% 20萬 中低 2018/5/4 2018/5/6 2018/5/7 2018/11/12 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181068 (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181068期 189 4.60% 20萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2018/11/19 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18314 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 88 4.55% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/14 2018/5/14 2018/8/10 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18308 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 89 4.55% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/11 2018/5/11 2018/8/8 個(gè)人 全國
AMZYCFA-2018012 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 91 4.55% 10萬 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/8 2018/8/7 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18284 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 93 4.55% 5萬 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/8/3 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018241-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018241期 175 4.55% 5萬 - - 中低 2018/4/27 2018/5/3 2018/5/3 2018/10/25 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018241-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018241期 175 4.55% 5萬 - - 中低 2018/4/27 2018/5/3 2018/5/3 2018/10/25 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018246-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018246期 175 4.55% 5萬 - - 中低 2018/5/3 2018/5/7 2018/5/7 2018/10/29 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018255-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018255期 175 4.55% 5萬 - - 中低 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/10 2018/11/1 個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018103-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-103-S-HQ期 177 4.55% 5萬 - - 中低 2018/5/11 2018/5/14 2018/5/15 2018/11/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018099-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-099-S-HQ期 179 4.55% 5萬 - - 中低 2018/5/8 2018/5/10 2018/5/11 2018/11/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018095-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-095-S-HQ期 181 4.55% 5萬 - - 中低 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/8 2018/11/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181036 中銀平穩(wěn)-智薈系列181036期 182 4.55% 5萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2018/11/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AOZYJF2018091-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-091-S-HQ期 185 4.55% 5萬 - - 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/11/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181009 中銀平穩(wěn)-智薈系列181009期 189 4.55% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/11/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181015 中銀平穩(wěn)-智薈系列181015期 189 4.55% 5萬 中低 2018/5/4 2018/5/6 2018/5/7 2018/11/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181023 中銀平穩(wěn)-智薈系列181023期 189 4.55% 5萬 中低 2018/5/7 2018/5/8 2018/5/9 2018/11/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181029 中銀平穩(wěn)-智薈系列181029期 189 4.55% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/10 2018/5/11 2018/11/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018156-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第156期 85 4.50% 10萬 - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/2 2018/7/26 個(gè)人 全國
AMZYZF2018251-SH (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富-上海2018251期 85 4.50% 100萬 中低 2018/5/7 2018/5/8 2018/5/9 2018/8/2 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181043 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181043期 91 4.50% 5萬 中低 2018/5/2 2018/5/3 2018/5/4 2018/8/3 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181060 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181060期 91 4.50% 5萬 中低 2018/5/9 2018/5/10 2018/5/11 2018/8/10 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181069 (進(jìn)階增利-100萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181069期 91 4.50% 100萬 中低 2018/5/11 2018/5/13 2018/5/14 2018/8/13 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181048 (電子銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181048期 98 4.50% 5萬 - - - - 中低 2018/5/4 2018/5/7 2018/5/7 2018/8/13 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYBYRX2018208 搏弈睿選 105 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/5/2 2018/5/8 2018/5/9 2018/8/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181064 (電子銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181064期 119 4.50% 5萬 - - - - 中低 2018/5/11 2018/5/14 2018/5/14 2018/9/10 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYPWHQ181056 (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181056期 91 4.45% 20萬 中低 2018/5/7 2018/5/8 2018/5/9 2018/8/8 個(gè)人 全國(除深圳外)
AMZYZF2018163-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第163期 91 4.45% 10萬 - - 2018/5/3 2018/5/7 2018/5/7 2018/8/6 個(gè)人 全國
AMZYZF2018166-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第166期 91 4.45% 10萬 - - 2018/5/7 2018/5/10 2018/5/10 2018/8/9 個(gè)人 全國
AMZYZF2018169-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第169期 91 4.45% 10萬 - - 2018/5/10 2018/5/14 2018/5/14 2018/8/13 個(gè)人 全國
