麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018 中行理財(cái)收益率12月3日一覽表

2018-12-03 16:31 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ182220 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182220期 359 4.60% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182219 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182219期 184 4.35% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/10 2019/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182218 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182218期 94 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182226 (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182226期 163 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/9 2018/12/10 2019/5/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182215 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182215期 90 4.15% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/4 2018/12/4 2018/12/4 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182172 (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182172期 92 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182183-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182183-G期 169 4.15% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/5/22 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182229-1 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182229-1期 176 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018832-SH 中銀智富-上海2018832期 353 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/10 2019/11/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018829-SH 中銀智富-上海2018829期 354 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/6 2019/11/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182213 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182213期 360 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018296-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018296-S-HQ】期 360 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/12/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182208 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182208期 362 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/12/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182203 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182203期 363 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/12/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018293-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018293-S-HQ】期 363 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018290-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018290-S-HQ】期 365 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/12/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182221 (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182221期 91 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182225 (代發(fā)薪專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182225期 165 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/5/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182233-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182233-G期 168 4.10% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/5/28 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2018834-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018834期 171 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/5/27 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018286-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018286-HQ】期 179 4.10% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/6/4 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AOZYJF2018284-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018284-HQ】期 182 4.10% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/6/4 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182198 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182198期 360 4.10% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182193 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182193期 362 4.10% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/12/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182188 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182188期 363 4.10% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/12/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018527 搏弈睿選 364 4.1%或4.3% 5萬(wàn) 中低 2018/12/5 2018/12/11 2018/12/12 2019/12/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182217 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182217期 67 4.05% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/4 2018/12/5 2018/12/6 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182224-1 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182224-1期 87 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018026 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 91 4.05% 10萬(wàn) - 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018919-SH (私行級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018919期 93 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018283-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018283-HQ】期 94 4.05% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/3/8 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182231-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182231-G期 171 4.05% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/5/27 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182227 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182227期 173 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/5/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182228 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182228期 175 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/6/3 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018288-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018288-HQ】期 175 4.05% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/6/4 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182230-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182230-G期 87 4.00% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/4 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2018835-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018835期 91 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/3/11 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018287-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018287-HQ】期 91 4.00% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/3/12 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182182-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182182-G期 92 4.00% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/3/6 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182223 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182223期 92 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/3/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018027 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 92 4.00% 10萬(wàn) - 2018/12/5 2018/12/9 2018/12/10 2019/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018028 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 92 4.00% 10萬(wàn) - 2018/12/7 2018/12/11 2018/12/12 2019/3/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018525 搏弈睿選 182 4.0%或4.2% 5萬(wàn) 中低 2018/12/5 2018/12/11 2018/12/12 2019/6/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018292-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【292】期 182 4.00% 10萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/6 2019/6/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018294-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【294】期 182 4.00% 10萬(wàn) - 中低 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/10 2019/6/10 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018289-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018289-S-HQ】期 182 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/6/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018526 搏弈睿選 273 4.0%或4.2% 5萬(wàn) 中低 2018/12/5 2018/12/11 2018/12/12 2019/9/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182216 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182216期 35 3.95% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018285-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018285-HQ】期 88 3.95% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/5 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182222 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182222期 89 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182232-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182232-G期 90 3.95% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/3/11 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2018831-SH 中銀智富-上海2018831期 171 3.95% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/10 2019/5/30 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018828-SH 中銀智富-上海2018828期 172 3.95% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/6 2019/5/27 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018295-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018295-S-HQ】期 175 3.95% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/6/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018292-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018292-S-HQ】期 179 3.95% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/6/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18867 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 3.95% 1萬(wàn) - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/3 2019/6/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182212 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182212期 198 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/6/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182207 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182207期 200 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/6/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182202 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182202期 201 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/6/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18866 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 88 3.90% 1萬(wàn) - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/3 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18873 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 90 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/29 2018/12/4 2018/12/4 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018291-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【291】期 91 3.90% 10萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/6 2019/3/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018293-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【293】期 91 3.90% 10萬(wàn) - 中低 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/10 2019/3/11 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018288-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018288-S-HQ】期 97 3.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/4 2019/3/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018524 搏弈睿選 105 3.9%或4.1% 5萬(wàn) 中低 2018/12/5 2018/12/11 2018/12/12 2019/3/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182197 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182197期 198 3.90% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/6/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182192 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182192期 200 3.90% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/6/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182187 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182187期 201 3.90% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/6/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018517 搏弈睿選 364 3.9%或4.1% 1萬(wàn) 中低 2018/11/28 2018/12/4 2018/12/5 2019/12/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18876 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 3.85% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/5 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18882 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 3.85% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/10 2019/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18879 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 87 3.85% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/7 2018/12/7 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18885 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 87 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018830-SH 中銀智富-上海2018830期 91 3.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/10 2019/3/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018827-SH 中銀智富-上海2018827期 92 3.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/6 2019/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018294-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018294-S-HQ】期 92 3.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/11 2019/3/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018291-S-HQ 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018291-S-HQ】期 94 3.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182211 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182211期 107 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/3/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182206 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182206期 109 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018833-SH 中銀智富-上海2018833期 109 3.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/6 2019/3/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182201 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182201期 110 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/3/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182214 (大雪專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182214期 40 3.80% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/12/7 2018/12/7 2018/12/7 2019/1/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182196 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182196期 107 3.80% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/3/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182191 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182191期 109 3.80% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/3/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182186 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182186期 110 3.80% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/3/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018515 搏弈睿選 182 3.8%或4.0% 1萬(wàn) 中低 2018/11/28 2018/12/4 2018/12/5 2019/6/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018516 搏弈睿選 273 3.8%或4.0% 1萬(wàn) 中低 2018/11/28 2018/12/4 2018/12/5 2019/9/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18884 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 56 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/2/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018523 搏弈睿選 63 3.7%或3.9% 5萬(wàn) 中低 2018/12/5 2018/12/11 2018/12/12 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18881 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 67 3.70% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/10 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18875 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 68 3.70% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/5 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18878 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 68 3.70% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/7 2018/12/7 2019/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18872 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 69 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/29 2018/12/4 2018/12/4 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18865 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 70 3.70% 1萬(wàn) - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/3 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182210 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182210期 72 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182205 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182205期 74 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/2/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182200 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182200期 75 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/2/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018514 搏弈睿選 105 3.7%或3.9% 1萬(wàn) 中低 2018/11/28 2018/12/4 2018/12/5 2019/3/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18883 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/4 2018/12/6 2018/12/7 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18871 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 34 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/29 2018/12/4 2018/12/4 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182209 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182209期 36 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/1/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18864 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2018/11/30 2018/12/3 2018/12/3 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182199 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182199期 37 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/1/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182204 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182204期 38 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/1/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182195 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182195期 72 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182190 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182190期 74 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/2/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182185 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182185期 75 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/2/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018522 搏弈睿選 35 3.6%或3.8% 5萬(wàn) 中低 2018/12/5 2018/12/11 2018/12/12 2019/1/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182194 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182194期 36 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/9 2018/12/10 2019/1/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18874 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/5 2018/12/5 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18880 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/7 2018/12/10 2018/12/10 2019/1/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182184 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182184期 37 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/3 2018/12/4 2018/12/5 2019/1/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18877 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/7 2018/12/7 2019/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182189 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182189期 38 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2018/12/5 2018/12/6 2018/12/7 2019/1/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018513 搏弈睿選 70 3.5%或3.7% 1萬(wàn) 中低 2018/11/28 2018/12/4 2018/12/5 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018512 搏弈睿選 35 3.4%或3.6% 1萬(wàn) 中低 2018/11/28 2018/12/4 2018/12/5 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18565 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 364 3.40%或3.70% 1萬(wàn) - - - 2018/11/27 2018/12/3 2018/12/4 2019/12/3 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18595 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 364 3.40%或3.70% 1萬(wàn) - - - 2018/12/4 2018/12/10 2018/12/11 2019/12/10 個(gè)人 全國(guó)
