麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

中國銀行理財產品排行榜2019 中行理財收益率4月28日一覽表

2019-04-28 14:28 來源:中行官網

產品代碼 產品名稱 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區域
AMZYPWHQ193193 (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193193期 162 4.25% 1000萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/8 個人 全國
AMZYPWHQ193253 (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193253期 364 4.25% 5萬 - 中低 2019/5/1 2019/5/5 2019/5/6 2020/5/4 個人 全國
AMZYPWHQ193180 (邀約客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193180期 162 4.20% 5萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/8 個人 全國
AMZYPWHQ193192 (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193192期 86 4.15% 1000萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/24 個人 全國
AMZYPWHQ193254 (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193254期 88 4.15% 1000萬 - 中低 2019/5/2 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/2 個人 全國
AMZYPWHQ192261 (大灣區專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列192261期 179 4.15% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/11/1 個人 廣東、深圳
AMZYPWHQ193249 (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193249期 182 4.15% 5萬 - 中低 2019/5/1 2019/5/5 2019/5/6 2019/11/4 個人 全國
AMZYPWHQ191113-G (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列191113-G期 167 4.10% 10萬 - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/10/14 機構 全國
AMZYPWHQ191114-G (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列191114-G期 168 4.10% 2000萬 - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/10/15 機構 全國
AMZYPWHQ191123-G (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列191123-G期 182 4.10% 2000萬 - - - - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/9 2019/11/7 機構 全國
AMZYPWHQ191119-G (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列191119-G期 183 4.10% 2000萬 - - - - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/11/5 機構 全國
AMZYPWHQ193142 (養老專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193142期 542 4.10% 5萬 - 中低 2019/5/7 2019/5/9 2019/5/10 2020/11/2 個人 全國
AMZYPWHQ193246 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193246期 63 4.05% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/30 2019/4/30 2019/4/30 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193188 (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193188期 88 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/26 個人 全國
AMZYPWHQ193250 (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193250期 88 4.05% 5萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/2 個人 全國
AMZYPWHQ193248 (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193248期 93 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/4/30 2019/4/30 2019/8/1 個人 全國
AMZYPWHQ193184 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193184期 163 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/9 個人 全國
AMZYPWHQ193244 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193244期 179 4.05% 20萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/5 2019/5/6 2019/11/1 個人 全國
AMZYPWHQ191118-G (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列191118-G期 179 4.05% 10萬 - - - - - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/11/1 機構 全國
AMZYPWHQ191122-G (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列191122-G期 181 4.05% 10萬 - - - - - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/9 2019/11/6 機構 全國
AMZYPWHQ193218 中銀平穩理財計劃-智薈系列193218期 363 4.05% 5萬 - 中低 2019/5/4 2019/5/7 2019/5/8 2020/5/5 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193167 中銀平穩理財計劃-智薈系列193167期 364 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2020/4/28 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193208 中銀平穩理財計劃-智薈系列193208期 364 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2020/5/4 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193223 中銀平穩理財計劃-智薈系列193223期 364 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2020/5/4 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193228 中銀平穩理財計劃-智薈系列193228期 364 4.05% 5萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2020/5/6 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193213 中銀平穩理財計劃-智薈系列193213期 365 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/5 2019/5/6 2020/5/5 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192340 中銀平穩理財計劃-智薈系列192340期 365 4.05% 5萬 - 中低 2019/5/9 2019/5/12 2019/5/13 2020/5/12 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192345 中銀平穩理財計劃-智薈系列192345期 365 4.05% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/14 2020/5/13 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193157 中銀平穩理財計劃-智薈系列193157期 367 4.05% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2020/4/30 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192335 中銀平穩理財計劃-智薈系列192335期 367 4.05% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/9 2019/5/10 2020/5/11 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193232 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193232期 54 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/1 個人 全國
AMZYPWHQ193237 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193237期 54 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/1 個人 全國
AMZYPWHQ193231 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193231期 55 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/30 2019/5/6 2019/5/7 2019/7/1 個人 全國
AMZYPWHQ193233 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193233期 55 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/5/4 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193236 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193236期 55 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/30 2019/5/6 2019/5/7 2019/7/1 個人 全國
AMZYPWHQ193238 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193238期 55 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/5/4 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193252 (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193252期 57 4.00% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/5 2019/5/6 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193171 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193171期 63 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193176 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193176期 63 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193251 (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193251期 63 4.00% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/4/30 2019/4/30 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193172 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193172期 65 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/3 個人 全國
AMZYPWHQ193177 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193177期 65 4.00% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/3 個人 全國
AMZYPWHQ191112-G (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列191112-G期 86 4.00% 2000萬 - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/25 機構 全國
AMZYPWHQ191117-G (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列191117-G期 88 4.00% 2000萬 - - - - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/2 機構 全國
AMZYPWHQ191121-G (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列191121-G期 89 4.00% 2000萬 - - - - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/9 2019/8/6 機構 全國
AMZYBYRX2019168 搏弈睿選19168期 364 4.0%或4.2% 5萬 - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2020/5/6 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019177 搏弈睿選19177期 364 4.0%或4.2% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/14 2019/5/15 2020/5/13 個人/機構 全國
AMZYPWHQ191111-G (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列191111-G期 85 3.95% 10萬 - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/24 機構 全國
AMZYPWHQ193185 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193185期 87 3.95% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/25 個人 全國
AMZYPWHQ191116-G (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列191116-G期 87 3.95% 10萬 - - - - - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/1 機構 全國
AMZYPWHQ193245 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193245期 88 3.95% 5萬 - 中低 2019/5/1 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/2 個人 全國
AMZYPWHQ191120-G (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列191120-G期 88 3.95% 10萬 - - - - - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/9 2019/8/5 機構 全國
AMZYPWHQ193247 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193247期 91 3.95% 5萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/5 個人 全國
AMZYPWHQ193243 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193243期 93 3.95% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/4/30 2019/4/30 2019/8/1 個人 全國
AMZYPWHQ192339 中銀平穩理財計劃-智薈系列192339期 156 3.95% 5萬 - 中低 2019/5/9 2019/5/12 2019/5/13 2019/10/16 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192344 中銀平穩理財計劃-智薈系列192344期 156 3.95% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/14 2019/10/17 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192334 中銀平穩理財計劃-智薈系列192334期 157 3.95% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/9 2019/5/10 2019/10/14 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193166 中銀平穩理財計劃-智薈系列193166期 162 3.95% 5萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/10/9 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193156 中銀平穩理財計劃-智薈系列193156期 163 3.95% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/9 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19244 基智通-流動性增強A系列19244期 179 3.95% 1萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/10/25 個人 全國
AMZYPWHQ193212 中銀平穩理財計劃-智薈系列193212期 179 3.95% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/5 2019/5/6 2019/11/1 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193222 中銀平穩理財計劃-智薈系列193222期 179 3.95% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/11/1 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193217 中銀平穩理財計劃-智薈系列193217期 180 3.95% 5萬 - 中低 2019/5/4 2019/5/7 2019/5/8 2019/11/4 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193227 中銀平穩理財計劃-智薈系列193227期 180 3.95% 5萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/11/4 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193207 中銀平穩理財計劃-智薈系列193207期 235 3.95% 5萬 - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/12/27 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19245 基智通-流動性增強A系列19245期 263 3.95% 1萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2020/1/17 個人 全國
AMZYJZT-LPA19375 基智通-流動性增強A系列19375期 273 3.95% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/6 2019/5/6 2020/2/3 個人 全國
AMZYJZT-LPA19381 基智通-流動性增強A系列19381期 273 3.95% 1萬 - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/8 2020/2/5 個人 全國
AMZYJZT-LPA19387 基智通-流動性增強A系列19387期 273 3.95% 1萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/10 2019/5/10 2020/2/7 個人 全國
AMZYJZT-LPA19399 基智通-流動性增強A系列19399期 273 3.95% 1萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/13 2020/2/10 個人 全國
AMZYPWHQ193198 中銀平穩理財計劃-智薈系列193198期 364 3.95% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2020/5/4 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193203 中銀平穩理財計劃-智薈系列193203期 364 3.95% 1萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2020/5/6 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193137 中銀平穩理財計劃-智薈系列193137期 370 3.95% 1萬 - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2020/5/4 個人/機構 全國
AMZYPWHQ191124-G (中小企業專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列191124-G期 35 3.90% 1萬             中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/10 機構 全國
AMZYPWHQ193229 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193229期 38 3.90% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/13 個人 全國
AMZYPWHQ193234 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193234期 38 3.90% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/13 個人 全國
AMZYPWHQ193230 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193230期 42 3.90% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/17 個人 全國
AMZYPWHQ193235 (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列193235期 42 3.90% 1萬 - - - - - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/17 個人 全國
AMZYPWHQ193239 (“勞動光榮”專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列193239期 56 3.90% 5萬 - 中低 2019/5/1 2019/5/5 2019/5/6 2019/7/1 個人 全國
AMZYJZT-LPA19394 基智通-流動性增強A系列19394期 91 3.90% 5萬 - 中低 2019/5/7 2019/5/10 2019/5/10 2019/8/9 個人 全國
AMZYJZT-LPA19403 基智通-流動性增強A系列19403期 91 3.90% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/14 2019/5/14 2019/8/13 個人 全國
AMZYJZT-LPA19398 基智通-流動性增強A系列19398期 179 3.90% 1萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/13 2019/11/8 個人 全國
AMZYJZT-LPA19374 基智通-流動性增強A系列19374期 182 3.90% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/6 2019/5/6 2019/11/4 個人 全國
AMZYJZT-LPA19380 基智通-流動性增強A系列19380期 182 3.90% 1萬 - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/8 2019/11/6 個人 全國
AMZYJZT-LPA19386 基智通-流動性增強A系列19386期 182 3.90% 1萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/10 2019/5/10 2019/11/8 個人 全國
AMZYPWHQ193165 中銀平穩理財計劃-智薈系列193165期 86 3.85% 5萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/25 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193226 中銀平穩理財計劃-智薈系列193226期 86 3.85% 5萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/8/2 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193155 中銀平穩理財計劃-智薈系列193155期 87 3.85% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/25 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193211 中銀平穩理財計劃-智薈系列193211期 87 3.85% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/1 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193221 中銀平穩理財計劃-智薈系列193221期 87 3.85% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/8/1 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19243 基智通-流動性增強A系列19243期 88 3.85% 1萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/7/26 個人 全國
AMZYJZT-LPA19373 基智通-流動性增強A系列19373期 91 3.85% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/6 2019/5/6 2019/8/5 個人 全國
AMZYJZT-LPA19379 基智通-流動性增強A系列19379期 91 3.85% 1萬 - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/8 2019/8/7 個人 全國
AMZYJZT-LPA19385 基智通-流動性增強A系列19385期 91 3.85% 1萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/10 2019/5/10 2019/8/9 個人 全國
AMZYJZT-LPA19391 基智通-流動性增強A系列19391期 91 3.85% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/7 2019/5/7 2019/8/6 個人 全國
AMZYJZT-LPA19397 基智通-流動性增強A系列19397期 91 3.85% 1萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/13 2019/8/12 個人 全國
AMZYPWHQ192333 中銀平穩理財計劃-智薈系列192333期 91 3.85% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/9 2019/5/10 2019/8/9 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192338 中銀平穩理財計劃-智薈系列192338期 92 3.85% 5萬 - 中低 2019/5/9 2019/5/12 2019/5/13 2019/8/13 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192343 中銀平穩理財計劃-智薈系列192343期 92 3.85% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/14 2019/8/14 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19367 基智通-流動性增強A系列19367期 94 3.85% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/30 2019/4/30 2019/8/2 個人 全國
AMZYPWHQ193216 中銀平穩理財計劃-智薈系列193216期 142 3.85% 5萬 - 中低 2019/5/4 2019/5/7 2019/5/8 2019/9/27 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193206 中銀平穩理財計劃-智薈系列193206期 143 3.85% 5萬 - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/9/26 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193136 中銀平穩理財計劃-智薈系列193136期 153 3.85% 1萬 - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/9/30 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019166 搏弈睿選19166期 182 3.85%或4.05% 5萬 - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/11/6 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019175 搏弈睿選19175期 182 3.85%或4.05% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/14 2019/5/15 2019/11/13 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193202 中銀平穩理財計劃-智薈系列193202期 232 3.85% 1萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/12/26 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193197 中銀平穩理財計劃-智薈系列193197期 233 3.85% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/12/25 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019167 搏弈睿選19167期 280 3.85%或4.05% 5萬 - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2020/2/12 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019176 搏弈睿選19176期 280 3.85%或4.05% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/14 2019/5/15 2020/2/19 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019165 搏弈睿選19165期 105 3.8%或4.0% 5萬 - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/8/21 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019174 搏弈睿選19174期 105 3.8%或4.0% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/14 2019/5/15 2019/8/28 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19393 基智通-流動性增強A系列19393期 60 3.75% 5萬 - 中低 2019/5/7 2019/5/10 2019/5/10 2019/7/9 個人 全國
AMZYJZT-LPA19402 基智通-流動性增強A系列19402期 62 3.75% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/14 2019/5/14 2019/7/15 個人 全國
AMZYPWHQ193135 中銀平穩理財計劃-智薈系列193135期 87 3.75% 1萬 - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/26 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193201 中銀平穩理財計劃-智薈系列193201期 140 3.75% 1萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/9/25 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193196 中銀平穩理財計劃-智薈系列193196期 141 3.75% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/9/24 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193215 中銀平穩理財計劃-智薈系列193215期 54 3.70% 5萬 - 中低 2019/5/4 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/1 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193225 中銀平穩理財計劃-智薈系列193225期 55 3.70% 5萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/2 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19372 基智通-流動性增強A系列19372期 56 3.70% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/6 2019/5/6 2019/7/1 個人 全國
AMZYJZT-LPA19378 基智通-流動性增強A系列19378期 56 3.70% 1萬 - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/8 2019/7/3 個人 全國
AMZYJZT-LPA19384 基智通-流動性增強A系列19384期 56 3.70% 1萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/10 2019/5/10 2019/7/5 個人 全國
AMZYJZT-LPA19396 基智通-流動性增強A系列19396期 56 3.70% 1萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/13 2019/7/8 個人 全國
AMZYPWHQ193205 中銀平穩理財計劃-智薈系列193205期 56 3.70% 5萬 - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/7/1 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193210 中銀平穩理財計劃-智薈系列193210期 56 3.70% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/5 2019/5/6 2019/7/1 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193220 中銀平穩理財計劃-智薈系列193220期 57 3.70% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/7/2 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193154 中銀平穩理財計劃-智薈系列193154期 58 3.70% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/6/26 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192342 中銀平穩理財計劃-智薈系列192342期 58 3.70% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/14 2019/7/11 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19390 基智通-流動性增強A系列19390期 59 3.70% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/7 2019/5/7 2019/7/5 個人 全國
AMZYPWHQ192337 中銀平穩理財計劃-智薈系列192337期 60 3.70% 5萬 - 中低 2019/5/9 2019/5/12 2019/5/13 2019/7/12 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192332 中銀平穩理財計劃-智薈系列192332期 62 3.70% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/9 2019/5/10 2019/7/11 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19242 基智通-流動性增強A系列19242期 63 3.70% 1萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/7/1 個人 全國
AMZYJZT-LPA19366 基智通-流動性增強A系列19366期 63 3.70% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/30 2019/4/30 2019/7/2 個人 全國
AMZYPWHQ193164 中銀平穩理財計劃-智薈系列193164期 63 3.70% 5萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/2 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19392 基智通-流動性增強A系列19392期 35 3.65% 5萬 - 中低 2019/5/7 2019/5/10 2019/5/10 2019/6/14 個人 全國
AMZYJZT-LPA19401 基智通-流動性增強A系列19401期 35 3.65% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/14 2019/5/14 2019/6/18 個人 全國
AMZYBYRX2019164 搏弈睿選19164期 63 3.65%或3.85% 5萬 - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/10 個人/機構 全國
AMZYBYRX2019173 搏弈睿選19173期 63 3.65%或3.85% 5萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/14 2019/5/15 2019/7/17 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19395 基智通-流動性增強A系列19395期 32 3.60% 1萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/13 2019/6/14 個人 全國
AMZYJZT-LPA19371 基智通-流動性增強A系列19371期 35 3.60% 1萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/6 2019/5/6 2019/6/10 個人 全國
AMZYJZT-LPA19377 基智通-流動性增強A系列19377期 35 3.60% 1萬 - 中低 2019/5/6 2019/5/8 2019/5/8 2019/6/12 個人 全國
AMZYJZT-LPA19383 基智通-流動性增強A系列19383期 35 3.60% 1萬 - 中低 2019/5/8 2019/5/10 2019/5/10 2019/6/14 個人 全國
AMZYJZT-LPA19389 基智通-流動性增強A系列19389期 35 3.60% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/7 2019/5/7 2019/6/11 個人 全國
AMZYPWHQ193153 中銀平穩理財計劃-智薈系列193153期 35 3.60% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/6/3 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193163 中銀平穩理財計劃-智薈系列193163期 35 3.60% 5萬 - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/6/4 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193204 中銀平穩理財計劃-智薈系列193204期 35 3.60% 5萬 - 中低 2019/4/28 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/10 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193219 中銀平穩理財計劃-智薈系列193219期 35 3.60% 5萬 - 中低 2019/4/29 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/10 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193209 中銀平穩理財計劃-智薈系列193209期 36 3.60% 5萬 - 中低 2019/4/30 2019/5/5 2019/5/6 2019/6/11 個人/機構 全國
AMZYPWHQ193224 中銀平穩理財計劃-智薈系列193224期 36 3.60% 5萬 - 中低 2019/5/3 2019/5/7 2019/5/8 2019/6/13 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19241 基智通-流動性增強A系列19241期 37 3.60% 1萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/6/5 個人 全國
AMZYPWHQ193214 中銀平穩理財計劃-智薈系列193214期 40 3.60% 5萬 - 中低 2019/5/4 2019/5/7 2019/5/8 2019/6/17 個人/機構 全國
AMZYJZT-LPA19365 基智通-流動性增強A系列19365期 42 3.60% 5萬 - 中低 2019/4/26 2019/4/30 2019/4/30 2019/6/11 個人 全國
AMZYPWHQ192336 中銀平穩理財計劃-智薈系列192336期 49 3.60% 5萬 - 中低 2019/5/9 2019/5/12 2019/5/13 2019/7/1 個人/機構 全國
AMZYPWHQ192341 中銀平穩理財計劃-智薈系列192341期 49 3.60% 5萬 - 中低 2019/5/10 2019/5/13 2019/5/14 2019/7/2 個人/機構 全國
