新三板概念股有哪些?2018新三板概念股一覽表
2018-07-24 08:24 南方財富網
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 華金資本(000532) | 10.10 | 0.10% | 關聯原因 | |
| 創元科技(000551) | 6.11 | 0.83% | 關聯原因 | |
| 國元證券(000728) | 7.07 | 1.29% | 關聯原因 | |
| 魯信創投(600783) | 9.91 | 1.33% | 關聯原因 | |
| 中關村(000931) | 5.31 | 0.00% | 關聯原因 | |
| 鑫茂科技(000836) | 4.35 | 1.87% | 關聯原因 | |
| 雙鷺藥業(002038) | 34.95 | -2.86% | 關聯原因 | |
| 錢江水利(600283) | 11.31 | 1.34% | 關聯原因 | |
| 長春高新(000661) | 214.20 | -10.00% | 關聯原因 | |
| 紫江企業(600210) | 3.31 | 0.61% | 關聯原因 | |
| 中航高科(600862) | 6.72 | 7.87% | 關聯原因 | |
| 西部證券(002673) | 7.49 | 0.27% | 關聯原因 | |
| 市北高新(600604) | 4.52 | 0.44% | 關聯原因 | |
| 海泰發展(600082) | 4.53 | 1.34% | 關聯原因 | |
| 北京城建(600266) | 8.94 | 1.48% | 關聯原因 | |
| 大眾公用(600635) | 3.80 | 1.06% | 關聯原因 | |
| 復旦復華(600624) | 5.29 | 0.76% | 關聯原因 | |
| 廣發證券(000776) | 13.37 | 0.91% | 關聯原因 | |
| 東湖高新(600133) | 5.94 | 1.02% | 關聯原因 | |
| 電子城(600658) | 5.39 | 1.32% | 關聯原因 | |
| 弘業股份(600128) | 7.25 | 5.07% | 關聯原因 | |
| 日機密封(300470) | 49.43 | -0.34% | 關聯原因 | |
| 中國寶安(000009) | 5.08 | 0.79% | 關聯原因 | |
| 興業證券(601377) | 5.33 | 1.14% | 關聯原因 | |
| 太平洋(601099) | 2.35 | 0.43% | 關聯原因 | |
| 中超控股(002471) | 3.26 | 0.93% | 關聯原因 | |
| 中炬高新(600872) | 28.87 | 0.49% | 關聯原因 | |
| 九鼎投資(600053) | 16.85 | 2.25% | 關聯原因 | |
| 張江高科(600895) | 10.93 | 1.39% | 關聯原因 | |
| 金信諾(300252) | 9.33 | 1.30% | 關聯原因 | |
| 杉杉股份(600884) | 19.87 | 0.91% | 關聯原因 | |
| 蘇州高新(600736) | 6.09 | 0.16% | 關聯原因 | |
| 東北證券(000686) | 6.33 | 0.96% | 關聯原因 | |
| 長江證券(000783) | 5.30 | 0.95% | 關聯原因 | |
| 久其軟件(002279) | 9.55 | 1.38% | 關聯原因 | |
| 海欣股份(600851) | 8.44 | -0.59% | 關聯原因 | |
| 通鼎互聯(002491) | 10.54 | 3.13% | 關聯原因 | |
| 南京高科(600064) | 7.21 | 0.84% | 關聯原因 | |
| 隆平高科(000998) | 19.12 | 3.69% | 關聯原因 | |
| 大族激光(002008) | 50.76 | 0.08% | 關聯原因 | |
| 電廣傳媒(000917) | 5.59 | 0.54% | 關聯原因 | |
| 北新建材(000786) | 20.82 | 4.10% | 關聯原因 | |
| 紫光股份(000938) | 46.83 | 4.53% | 關聯原因 | |
| 東方國信(300166) | 16.06 | 0.12% | 關聯原因 | |
| 時代出版(600551) | 8.54 | 1.54% | 關聯原因 | |
| 退市長油(600087) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 |
新三板概念常見問題解答
新三板概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,新三板概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 華金資本、 創元科技、 國元證券。
新三板概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日新三板概念股平均漲幅為1.02%,其中 中航高科漲幅最高,新三板概念目前市場關注度為 0.00。
新三板概念上市公司一共有多少家?
新三板概念一共有46家上市公司,其中23家新三板概念上市公司在上證交易所交易,另外23家新三板概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信

證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
