農業銀行外匯牌價2021.3.23查詢
2021-03-23 09:19 南方財富網
農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 485.2950 | 483.5960 | 467.8240 | 486.9940 |
| CHF瑞士法郎 | 704.0600 | 701.2440 | 678.7140 | 706.8760 |
| AUD澳大利亞元 | 502.9350 | 500.9230 | 484.8290 | 504.9470 |
| CAD加拿大元 | 519.4100 | 517.3320 | 500.7110 | 521.4880 |
| GBP英鎊 | 900.9995 | 897.8460 | 868.5640 | 904.1530 |
| EUR歐元 | 776.6950 | 773.9770 | 748.7340 | 779.4130 |
| HKD港元 | 83.8060 | 83.6380 | 82.9680 | 83.9740 |
| JPY日元 | 5.9790 | 5.9580 | 5.7740 | 6.0000 |
| TJS索莫尼 | 57.0920 | 57.0920 | 55.0940 | 57.0920 |
| THB泰銖 | 21.0480 | 20.9640 | 20.2900 | 21.1320 |
| KRW韓國圓 | 0.5770 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5980 |
| MOP澳門元 | 81.3300 | 81.3300 | 78.4020 | 81.3300 |
| SEK瑞典克朗 | 76.4200 | 76.1140 | 73.6690 | 76.7260 |
| NOK挪威克朗 | 76.4950 | 76.1890 | 73.7410 | 76.8010 |
| DKK丹麥克朗 | 104.4500 | 104.0320 | 100.6900 | 104.8680 |
| USD美元 | 650.8000 | 649.4980 | 644.2920 | 652.1020 |
相關閱讀
官方微信

農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
