| 收費項目名稱 | 收費項明細 | |
| 年費 | 個人金卡 | 主卡人民幣80元/卡、附屬卡人民幣40元/卡 |
| 個人銀卡 | 主卡人民幣20元/卡、附屬卡人民幣10元/卡 | |
| ATM查詢及交易 | 境內取現手續費 | 本地跨行人民幣4元/筆,異地中行人民幣10元/筆,異地跨行人民幣12元/筆, |
| 境外取現手續費 | 境外銀聯人民幣15元/筆;境外非銀聯,交易金額的3%,最低3.5美元或等值人民幣20元 | |
| 境外銀聯ATM查詢手續費 | 人民幣4元/筆 | |
| 柜臺 | 境內異地中行柜臺存款手續費 | 存款金額的0.5%,最低人民幣5元/筆,最高人民幣50元/筆 |
| 交易 | 境內異地中行柜臺支取現金手續費 | 取現金額的1%,最低人民幣10元/筆,最高人民幣50元/筆 |
| 境內異地中行柜臺轉入手續費 | 存款金額的0.1%,最低人民幣5元/筆,最高人民幣50元/筆 | |
| 境內異地中行柜臺轉出手續費 | 轉出金額的0.5%,最低人民幣10元/筆,最高人民幣50元/筆 | |
| 境外柜臺取現手續費 | 交易金額的3%,最低3.5美元或等值人民幣20元(對在境外非中國銀行網點取現產生的其他費用,由持卡人自行承擔) | |
| 網上銀行交易 | 跨省轉賬手續費 | 轉賬金額的0.3%,最低人民幣1元/筆,最高人民幣30元/筆 |
| 其他 | “分期輕松購”手續費 | 按交易金額的百分比一次性收取: |
| 費用 | 3期:1.95%;6期:3.6%;9期:5.4%; | |
| 12期:7.2%;18期:11.7%;24期:15% | ||
| 透支利息 | 日息萬分之五,按月計收復利 | |
| 滯納金 | 最低還款額未還部分的5%,最低人民幣10元或1美元 | |
| 境外交易貨幣兌換手續費 | 按結算金額的1.5%收取 | |
| 補發卡/損壞卡/提前換卡手續費 | 人民幣15元/卡 | |
| 掛失手續費 | 人民幣40元 | |
| 信函/制卡加急手續費 | 人民幣20元/封 | |
| 補制對賬單手續費 | 補制1年以內(含)的對賬單免費;補制1年以上的對賬單,每份收取人民幣5元。 | |
| 備注:1、此費率表為長城環球通信用卡費率表,其它產品價格略有不同;2本價格表將根據監管要求、市場情況適時調整。 | ||

