建設銀行外匯牌價2020.5.7查詢
2020-05-07 09:13 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9146 | 0.9082 | 0.9182 | 0.9182 | 05-07 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8872 | 0.857 | 0.8908 | 0.921 | 05-07 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0886 | 7.0396 | 7.1198 | 7.1198 | 05-07 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6438 | 7.4229 | 7.6951 | 7.6951 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9788 | 4.8364 | 5.0163 | 5.0163 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066632 | 0.064726 | 0.06714 | 0.06714 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.218064 | 0.211332 | 0.219819 | 0.227113 | 05-07 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005764 | 0.005602 | 0.005972 | 0.005972 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7195 | 8.4701 | 8.7851 | 8.7851 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0043 | 4.8612 | 5.042 | 5.042 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5297 | 4.4001 | 4.5638 | 4.5638 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2557 | 7.0482 | 7.3103 | 7.3103 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7184 | 0.6978 | 0.7238 | 0.7238 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0243 | 0.995 | 1.032 | 1.032 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6888 | 0.6691 | 0.694 | 0.694 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2561 | 4.1343 | 4.2881 | 4.3137 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.626386 | 1.585565 | 1.659255 | 1.704013 | 05-07 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3769 | 0.3667 | 0.3807 | 0.3909 | 05-07 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

