建設銀行外匯牌價2020.10.16查詢
2020-10-16 09:16 南方財富網
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
| 幣種 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
| USD美元 | 6.662 | 6.7366 | 6.7091 | 6.7366 |
| EUR歐元 | 7.6205 | 7.9 | 7.8472 | 7.9 |
| JPY日元 | 0.06179 | 0.064095 | 0.06361 | 0.064095 |
| GBP英鎊 | 8.3949 | 8.7071 | 8.642 | 8.7071 |
| AUD澳大利亞元 | 4.6076 | 4.7789 | 4.7432 | 4.7789 |
| CHF瑞士法郎 | 7.1165 | 7.3812 | 7.3261 | 7.3812 |
| CAD加拿大元 | 4.92 | 5.1029 | 5.0648 | 5.1029 |
| HKD港幣 | 0.8596 | 0.8691 | 0.8657 | 0.8691 |
| SGD新加坡元 | 4.7829 | 4.9608 | 4.9237 | 4.9608 |
| KRW韓元 | 0.005683 | 0.006059 | 0.005848 | 0.006059 |
| DKK丹麥克郎 | 1.0239 | 1.0619 | 1.054 | 1.0619 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7329 | 0.7601 | 0.7545 | 0.7601 |
| NOK挪威克郎 | 0.6936 | 0.7194 | 0.714 | 0.7194 |
| NZD新西蘭元 | 4.29 | 4.4761 | 4.4163 | 4.4495 |
| MOP澳門元 | 0.8113 | 0.8719 | 0.8399 | 0.8433 |
| MYR林吉特 | 1.56130463 | 1.67793681 | 1.60151183 | 1.63385344 |
| THB泰銖 | 0.20800832 | 0.22354861 | 0.21463833 | 0.21636592 |
| ZAR南非蘭特 | 0.3908 | 0.4166 | 0.4017 | 0.4057 |
| RUB俄羅斯盧布 | 0.08325771 | 0.08947665 | 0.08591139 | 0.08660183 |
| KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.01517589 | 0.01617914 | 0.01553712 | 0.01578781 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

