2020年4月招商銀行lpr利率是多少?招行lpr利率查詢
2020-05-01 12:11 互聯網
2020年招商銀行lpr利率查詢
| 發布日期 | 1Y(%) | 5Y(%) |
| 2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
| 2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
| 2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
| 2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
| 2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
| 2019-10-21 | 4.20 | 4.85 |
| 2019-09-20 | 4.20 | 4.85 |
| 2019-08-20 | 4.25 | 4.85 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

