浦發銀行存款表今日多少?2017年7月19日浦發銀行人民幣存款調整查
2017-07-19 16:32 南方財富網整理
浦發銀行存款表今日多少?2017年7月19日浦發銀行人民幣存款調整查詢
周三(7月19日)浦發銀行存款利率表一覽表
| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 整存整取 | 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個月 | 1.40 | ||
| 六個月 | 1.65 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率6折執行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 協定存款 | 活期 | 1.00 | |
| 定期存款 | 一年 | 2.00 | |
| 二年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 三個月 | 1.50 | ||
| 六個月 | 1.75 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
| 定期存款 | 一年 | 1.50 | |
| 二年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 | ||
| 三個月 | 1.10 | ||
| 六個月 | 1.30 | ||
小編提醒:市民需要關注的是,一些銀行的官網利率與網點實際執行利率可能有所不同,因此,存款比價不要比官網,最好直接到附近營業網點咨詢。
相關閱讀
官方微信

銀行存款專區
48小時排行
官方微信號:南財
