3月20日黃河農商行定期存款利率_ 新黃河農商行人民幣存款利率表2018
2018-03-20 16:51 南方財富網整理
3月20日黃河農商行定期存款利率_最新黃河農商行人民幣存款利率表2018
| 項目 | 利率 | ||
| 現行利率 | 調整后利率 | 上浮后執行利率(2015年8月26日) | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
| 半年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
| 一年 | 2.00 | 1.75 | 2.485 |
| 二年 | 2.60 | 2.35 | 3.055 |
| 三年 | 3.25 | 3.00 | 3.900 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
| 三年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
| 三、協定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.495 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.80 | 1.040 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.755 |
| 五、個人住房公積金存款 | |||
| 當年繳存 | 0.35 | 0.35 | 0.455 |
| 上年結轉 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
相關閱讀
官方微信

銀行存款專區
48小時排行
官方微信號:南方財富網
