深圳農村商業銀行存款利率2021 2月深圳農村商業人民幣利率多少
2021-02-17 23:08 南方財富網
2021年深圳農村商業銀行存款利率表 2月17日人民幣定期利率存款利率表
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 1.75 | |
| 三年 | 2.0 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 4.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
| 單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 3.協定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網點柜臺
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 1.75 | |
| 三年 | 2.0 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 4.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
| 單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 3.協定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
相關閱讀
官方微信

銀行存款專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
