麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

北京銀行不同期限大額存單利率多少?在售個人結構性存款產品利率表2022

2022-05-03 17:49 財言新語

  北京銀行不同期限大額存單利率多少?在售個人結構性存款產品利率表一覽,下面同財言君來看看。

  多家銀行下調定存利率

  當前,部分銀行下調了不同期限大額存單的利率

產品代碼 起息日 到期日 掛鉤目標 募集金額(元)
JGPB2203002 2022-3-11 2022-3-30 歐元/美元 93,992,000.0
JGPB2203003 2022-3-11 2022-3-30 歐元/美元 117,505,000.0
JGDB2203201 2022-3-11 2022-3-29 歐元/美元 448,084,000.0
JGDB2203202 2022-3-11 2022-3-29 歐元/美元 441,326,000.0
JGDB2203231 2022-3-11 2022-6-22 歐元/美元 263,175,000.0
JGDB2203232 2022-3-11 2022-6-22 歐元/美元 279,886,000.0

  北京銀行個人結構性存款產品20220225

產品代碼 起息日 到期日 掛鉤目標 募集金額(元) 產品結構 期初價格 觀察日
JGDB2202301 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 295,939,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-6-13
JGDB2202302 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 294,909,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-6-13
JGDB2202311 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 298,471,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-9-13
JGDB2202312 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 290,682,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-9-13
JGPB2202009 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 298,667,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-3-28
JGPB2202010 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 173,326,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-3-28
JGPB2202011 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 396,972,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-5-30
JGPB2202012 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 270,391,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-5-30
JGPB2202013 2022-2-25 2022-6-8 歐元/美元 498,950,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-6-6
JGPB2202014 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 183,937,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-8-23
JGPB2202015 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 125,225,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-8-23
JGPB2202016 2022-2-25 2022-9-7 歐元/美元 346,802,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-9-5

產品代碼 起息日 到期日 掛鉤目標 募集金額(元) 產品結構 期初價格 觀察日
JGDB2202301 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 295,939,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-6-13
JGDB2202302 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 294,909,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-6-13
JGDB2202311 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 298,471,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-9-13
JGDB2202312 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 290,682,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-9-13
JGPB2202009 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 298,667,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-3-28
JGPB2202010 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 173,326,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-3-28
JGPB2202011 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 396,972,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-5-30
JGPB2202012 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 270,391,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-5-30
JGPB2202013 2022-2-25 2022-6-8 歐元/美元 498,950,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-6-6
JGPB2202014 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 183,937,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-8-23
JGPB2202015 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 125,225,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-8-23
JGPB2202016 2022-2-25 2022-9-7 歐元/美元 346,802,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-9-5
  

主站蜘蛛池模板: 磐石市| 乐昌市| 新巴尔虎右旗| 萨嘎县| 舟曲县| 泰安市| 驻马店市| 澳门| 酒泉市| 南昌县| 靖远县| 双柏县| 伊宁市| 竹山县| 寻乌县| 咸丰县| 盈江县| 宜君县| 尚志市| 新昌县| 新疆| 双峰县| 白城市| 乌苏市| 偃师市| 阿坝县| 佳木斯市| 佛教| 宁国市| 达州市| 和平区| 杭锦旗| 罗平县| 子洲县| 米脂县| 郧西县| 鄢陵县| 库尔勒市| 浦北县| 报价| 广饶县|