"BYAQKF"(個人客戶)理財產品存續期公告(2020年2月10日更新)
2020-02-11 23:36 互聯網
尊敬的投資者:
1、上周(2020年2月3至2020年2月7日)投資鎖定期到期情況:
| 產品識別碼 | 收益率 | 投資鎖定期結束日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2-3 | 2020-2-4 | 2020-2-5 | 2020-2-6 | 2020-2-7 | |||
| BYAQKF7D | 實際收益率 | 2.00% | / | / | / | / | |
| BYAQKF21D | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | ||
| BYAQKF35D | 2.70%/2.75% | 2.75% | / | 2.75% | 2.75% | ||
| BYAQKF63D | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||
| BYAQKF98D | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | ||
| BYAQKF280D | 3.35% | 3.35% | / | / | / | ||
| BYAQKF364D | 3.55% | / | / | / | / | ||
2、本周二至下周一(2020年2月11日至2020年2月17日)銷售情況:
| 產品識別碼 | 收益率 | 申購日(T日申購,T+1日起息) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2-11 | 2020-2-12 | 2020-2-13 | 2020-2-14 | 2020-2-17 | ||
| BYAQKF7D | 預期收益率 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| BYAQKF21D | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | |
| BYAQKF35D | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | |
| BYAQKF63D | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| BYAQKF98D | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | |
| BYAQKF182D | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |
| BYAQKF280D | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |
| BYAQKF364D | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
