麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃,xxxcom在线观看,av成人福利,极品束缚调教一区二区网站

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行2月13日 在售高收益理財(cái)產(chǎn)品哪家高?

2020-02-13 12:14 互聯(lián)網(wǎng)

  今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種好?人民幣理財(cái)怎么樣?

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 2月13日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報(bào)52號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.5%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象
1 映山紅安享回報(bào)52號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 廣東華興銀行 人民幣 50 728天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第6期 吉林銀行 人民幣 1 110天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
3 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
4 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20001號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
5 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
6 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 映山紅安享回報(bào)91號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 廣東華興銀行 人民幣 10 186天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 124天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春B第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 91天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20001號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 91天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 200 91天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3直新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年190期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 96天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第7期 吉林銀行 人民幣 1 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
19 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
20 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第7周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
21 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2020年第55期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 307天 4.33 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
23 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春A第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 182天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
24 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2020年第54期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 279天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
25 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春C第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 182天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
26 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
27 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2020年第53期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 181天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
28 聚寶財(cái)富聚溢融D6新春B第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 182天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
29 蒙銀財(cái)慧系列20017期C人民幣理財(cái)產(chǎn)品 內(nèi)蒙古銀行 人民幣 1 151天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
30 蒙銀財(cái)慧系列20018期C人民幣理財(cái)產(chǎn)品 內(nèi)蒙古銀行 人民幣 1 144天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
主站蜘蛛池模板: 平果县| 惠州市| 东丽区| 剑河县| 榆社县| 兴仁县| 邛崃市| 中江县| 侯马市| 微山县| 资中县| 商南县| 逊克县| 沂源县| 阿瓦提县| 夏邑县| 襄城县| 秭归县| 禹州市| 泉州市| 临邑县| 慈溪市| 克什克腾旗| 钟祥市| 铅山县| 崇左市| 肇东市| 安塞县| 湘潭县| 隆林| 剑河县| 抚松县| 三亚市| 锦屏县| 汾阳市| 阳曲县| 淮南市| 会昌县| 敦煌市| 高淳县| 浦城县|