"BYAQKF"(個人客戶)理財產品存續期公告(2020年8月3日更新)
2020-08-05 16:47 互聯網
尊敬的投資者:
1、上周(2020年7月27至2020年7月31日)投資鎖定期到期情況:
| 產品識別碼 | 收益率 | 投資鎖定期結束日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-7-27 | 2020-7-28 | 2020-7-29 | 2020-7-30 | 2020-7-31 | ||
| BYAQKF7D | 實際收益率 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
| BYAQKF21D | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | |
| BYAQKF35D | 2.40% | 2.40% | 2.40% | / | / | |
| BYAQKF63D | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
| BYAQKF98D | 2.90% | 2.90% | 2.70% | 2.70% | 2.70% | |
| BYAQKF280D | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |
2、本周二至下周一(2020年8月4日至2020年8月10日)銷售情況:
| 產品識別碼 | 收益率 | 申購日(T日申購,T+1日起息) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-8-4 | 2020-8-5 | 2020-8-6 | 2020-8-7 | 2020-8-10 | ||
| BYAQKF7D | 預期收益率 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| BYAQKF21D | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | |
| BYAQKF35D | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | |
| BYAQKF63D | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | |
| BYAQKF98D | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | |
| BYAQKF182D | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | |
| BYAQKF280D | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |
| BYAQKF364D | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
